2018 MXGP of Europe – RND #2 – Valkenswaard: Time Practice Results

Share on:

I risultati al termine delle prove cronometrate dell’MXGP of Europe sul tracciato di Valkenswaard, in Olanda, secondo round del FIM Motocross World Championship 2018.

La giornata di apertura dell’MXGP of Europe si presenta molto fredda sin dalle prime ore del mattino, con una nevicata che fa scendere la temperatura sino a -2 gradi. Nella classe MX2, si conferma ancora il pilota più veloce il lettone della KTM Pauls Jonass che con un tempo di 1.57.901 precede di circa 1.5 secondi il compagno di team Jorge Prado. Terzo, l’olandese Davi Pootjes (KTM) che come da pronostico si rivela molto voce sulla pista di casa. Completano la ‘top 5’ il danese della Husqvarna Thomas Kier olsen e il belga della Husqvarna Brent Van Doninck. 

Decimo tempo per il sudafricano della HRC Calvin Vlaanderen e sedicesimo tempo per l’astraliano Hunter Lawrence (Honda). Thomas Covington (Husqvarna) è tredicesimo subito dietro il portacolori del Team SM Action Yamaha Alvin Ostlund, dodicesimo. Il suo compagno di team, il francese Maxime Renaux, chiu con un 15° tempo. Il primo degli italiani, è Samuele Bernardini (TM) che fa segnare il 23° tempo seguito subito da Morgan Lesiardo (KTM), in 24ª piazza. Molto più arretrato Nicola Bertuzzi (KTM), che occupa la 35ª posizione. Assente in questa prova il pilota del Team Martin Michele Cervellin.

Nella classe MXGP, già dalle cronometrate si ripropone il duello in casa KTM con l’olandese Jeffrey Herlings che fa segnare il miglior tempo su giro, seguito sunito dal compagno di team Antonio Cairoli, secondo anche se distaccato di 1,6 secondi. Segue un trio di piloti Yamaha con terzo il francese Romain Febbvre, quarto il belga Jeremy Van Horebeek e quinto l’inglese Shaun Simpson. Buon sesto tempo per l’olandese della KTM Glenn Coldenhoff che precede l’inglese Max Anstie (Husqvarna). Tim Gajser (Honda) al suo rientro in gara, ottiene un non tempo davanti a Gautier Paulin (Husqvarna Jeremy Seewer (Yamaha). il belga della Kawasaki Clement Desalle è tredicesimo e ALessandro Lupino (Kawasaki), primo degli italiani, è diciazzettesimo. Gli altri due italiani in gara, Ivo Monticelli Simone Zecchina, entrambi su moto Ymamaha, sono rispettivamente 24° e 33°. Buon ventitresimo tempo per il pilota delDeres 71 Racing Team Milko Potisek.

Appuntamento per le ore 16:25 con la partenza della gara di qualifica della classe MX2, a seguire quella della classi MXGP.

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Europe Valkenswaard

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Europe Valkenswaard

Race Results

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:57.901 5 0:00.000 0:00.000 6 47.3
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:59.487 5 0:01.586 0:01.586 5 46.6
3 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:59.672 7 0:01.771 0:00.185 7 46.6
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 2:00.206 5 0:02.305 0:00.534 9 46.4
5 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 2:00.295 3 0:02.394 0:00.089 10 46.3
6 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 2:00.455 1 0:02.554 0:00.160 10 46.3
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 2:00.519 10 0:02.618 0:00.064 10 46.2
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 2:00.610 5 0:02.709 0:00.091 9 46.2
9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 2:00.794 10 0:02.893 0:00.184 10 46.1
10 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 2:00.894 3 0:02.993 0:00.100 9 46.1
11 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 2:01.024 4 0:03.123 0:00.130 9 46.1
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 2:01.756 5 0:03.855 0:00.732 10 45.8
13 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 2:01.784 1 0:03.883 0:00.028 10 45.8
14 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 2:01.968 5 0:04.067 0:00.184 9 45.7
15 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 2:02.213 1 0:04.312 0:00.245 11 45.6
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 2:02.344 6 0:04.443 0:00.131 10 45.6
17 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 2:02.362 3 0:04.461 0:00.018 10 45.6
18 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 2:02.597 1 0:04.696 0:00.235 10 45.5
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 2:03.013 9 0:05.112 0:00.416 11 45.3
20 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 2:03.204 9 0:05.303 0:00.191 10 45.2
21 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 2:03.682 6 0:05.781 0:00.478 6 45.1
22 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 2:03.854 3 0:05.953 0:00.172 10 45
23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 2:03.933 4 0:06.032 0:00.079 7 45
24 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 2:04.605 7 0:06.704 0:00.672 9 44.7
25 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 2:04.646 1 0:06.745 0:00.041 11 44.7
26 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 2:04.830 1 0:06.929 0:00.184 3 44.7
27 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 2:05.384 4 0:07.483 0:00.554 10 44.5
28 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 2:05.427 4 0:07.526 0:00.043 10 44.4
29 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 2:05.774 4 0:07.873 0:00.347 7 44.3
30 485 Savaste, Kim FIN DMSB Kawasaki 2:06.432 3 0:08.531 0:00.658 4 44.1
31 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 2:07.063 4 0:09.162 0:00.631 9 43.9
32 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 2:08.335 4 0:10.434 0:01.272 7 43.4
33 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 2:08.699 7 0:10.798 0:00.364 9 43.3
34 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 2:09.395 8 0:11.494 0:00.696 9 43.1
35 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 2:10.350 1 0:12.449 0:00.955 5 42.8
36 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 2:10.680 6 0:12.779 0:00.330 9 42.6
37 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 2:18.016 3 0:20.115 0:07.336 9 40.4
 
MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:53.203 3 0:00.000 0:00.000 8 49.2
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:54.888 7 0:01.685 0:01.685 8 48.5
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:55.127 4 0:01.924 0:00.239 8 48.4
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:55.190 3 0:01.987 0:00.063 6 48.4
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:55.298 1 0:02.095 0:00.108 9 48.3
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:56.272 7 0:03.069 0:00.974 7 47.9
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 1:56.674 6 0:03.471 0:00.402 6 47.8
8 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:56.850 1 0:03.647 0:00.176 8 47.7
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:57.456 7 0:04.253 0:00.606 10 47.5
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:57.840 8 0:04.637 0:00.384 10 47.3
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:58.165 6 0:04.962 0:00.325 9 47.2
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:58.330 2 0:05.127 0:00.165 9 47.1
13 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:58.361 4 0:05.158 0:00.031 6 47.1
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 1:58.878 6 0:05.675 0:00.517 9 46.9
15 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 1:59.203 4 0:06.000 0:00.325 7 46.8
16 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 1:59.367 3 0:06.164 0:00.164 8 46.7
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:59.766 10 0:06.563 0:00.399 10 46.5
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:59.867 4 0:06.664 0:00.101 7 46.5
19 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 2:00.137 5 0:06.934 0:00.270 10 46.4
20 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 2:00.153 8 0:06.950 0:00.016 8 46.4
21 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 2:00.402 5 0:07.199 0:00.249 10 46.3
22 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 2:01.153 4 0:07.950 0:00.751 9 46
23 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 2:01.416 6 0:08.213 0:00.263 10 45.9
24 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 2:01.555 3 0:08.352 0:00.139 9 45.9
25 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 2:01.646 5 0:08.443 0:00.091 9 45.8
26 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 2:01.691 2 0:08.488 0:00.045 10 45.8
27 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 2:01.717 7 0:08.514 0:00.026 7 45.8
28 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2:02.808 8 0:09.605 0:01.091 8 45.4
29 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 2:03.022 2 0:09.819 0:00.214 9 45.3
30 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 2:03.156 2 0:09.953 0:00.134 6 45.3
31 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 2:03.185 5 0:09.982 0:00.029 9 45.2
32 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 2:03.226 8 0:10.023 0:00.041 9 45.2
33 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 2:03.888 7 0:10.685 0:00.662 7 45
34 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 2:03.985 4 0:10.782 0:00.097 7 45
35 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 2:05.214 1 0:12.011 0:01.229 6 44.5
36 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 2:05.860 1 0:12.657 0:00.646 4 44.3
37 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 2:06.723 1 0:13.520 0:00.863 10 44
38 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 2:07.274 4 0:14.071 0:00.551 8 43.8
39 347 Klein, Johannes AUT AMF KTM 2:10.369 7 0:17.166 0:03.095 7 42.8
40 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 2:14.328 4 0:21.125 0:03.959 7 41.5
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025