Le Entry List delle classi MX1, MX2 e 125, dall’ultimo round degli Internazionali d’Italia Motocross SDV 2018 di Mantova.
Ricordiamo a tutti che domani, a partire dalle ore 13:00, sarà possibile seguire in diretta la gara sul sito ufficiale della OffRoad Pro Racing all’indirizzo https://www.offroadproracing.it/
MX1 start list
1 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
2 | 12 | NAGL MAXIMILIAN | GER | TM Racing Factory Team | TM | MX1 |
3 | 14 | DELLA MORA ALESSIO | ITA | – | Honda | MX1 |
4 | 15 | BONINI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX1 |
5 | 16 | RECCHIA NICOLA | ITA | – | Yamaha | MX1 |
6 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX1 |
7 | 27 | JASIKONIS ARMINAS | LTU | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
8 | 31 | CRNKOVIC LUKA | CRO | – | Yamaha | MX1 |
9 | 35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
10 | 38 | ANDREIS ALEX | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
11 | 49 | DE BORTOLI DAVIDE | ITA | – | Honda | MX1 |
12 | 62 | GERCAR KLEMEN | SLO | – | Husqvarna | MX1 |
13 | 74 | MURATORI FRANCESCO | ITA | – | KTM | MX1 |
14 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
15 | 80 | MARINI THOMAS | SMR | – | Kawasaki | MX1 |
16 | 83 | RENKENS NATHAN | BEL | – | Honda | MX1 |
17 | 88 | SAVIOLI RAMON | ITA | – | Honda | MX1 |
18 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
19 | 100 | RAGADINI TOMAS | ITA | – | Honda | MX1 |
20 | 102 | KOVAR VACLAV | CZE | – | KTM | MX1 |
21 | 117 | BARTOS PETR | CZE | – | KTM | MX1 |
22 | 120 | ZECCHINA SIMONE | ITA | – | Yamaha | MX1 |
23 | 122 | PAGANINI MARCO | ITA | – | Honda | MX1 |
24 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
25 | 130 | GIORGI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | MX1 |
26 | 132 | KUTSAR KAREL | EST | – | KTM | MX1 |
27 | 199 | POLI JOAQUIN | ARG | – | Honda | MX1 |
28 | 201 | SMOLA FRANTISEK | CZE | – | TM | MX1 |
29 | 218 | MATTARA GIANFRANCO | ITA | – | Honda | MX1 |
30 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
31 | 226 | DI MARZIANTONIO GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
32 | 263 | MEMOLI ALFREDO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
33 | 303 | FORATO ALBERTO | ITA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
34 | 316 | BERTUCCELLI GIOVANNI | ITA | – | Honda | MX1 |
35 | 334 | GRYNING MATHIAS | DEN | – | KTM | MX1 |
36 | 385 | ZENATO SEBASTIAN | ITA | – | Suzuki | MX1 |
37 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
38 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
39 | 505 | UBERTI STEFANO | ITA | 3MX Team | KTM | MX1 |
40 | 621 | LUSBO ANDERO | EST | – | Husqvarna | MX1 |
41 | 651 | TINKLER KADE | CAN | – | Suzuki | MX1 |
42 | 710 | NICOLAS BENDER | SUI | – | Husqvarna | MX1 |
43 | 718 | MUSSO DANILO | ITA | 3MX Team | KTM | MX1 |
44 | 771 | CROCI SIMONE | ITA | – | KTM | MX1 |
45 | 774 | TOMOVSKI GOCE | MKD | – | Honda | MX1 |
46 | 828 | PAVAN DAVIDE | ITA | – | Suzuki | MX1 |
47 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
48 | 909 | NAURAUTER LUKAS | AUT | – | KTM | MX1 |
49 | 939 | CENCIONI MICHELE | ITA | – | KTM | MX1 |
50 | 961 | PANZANI AGOSTINO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
51 | 974 | TAMAI MARIO | ITA | MGR Team | KTM | MX1 |
52 | 996 | TENGATTINI FRANCESCO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
MX2 start list
1 | 3 | CISLAGHI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX2 |
2 | 5 | CHARBOENAU TRISTAN | USA | – | Yamaha | MX2 |
3 | 8 | RUBINI STEPHEN | FRA | – | KTM | MX2 |
4 | 19 | MAURICE CHANTON | SUI | – | KTM | MX2 |
5 | 22 | FACCHETTI GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
6 | 23 | ZANOTTI ANDREA | SMR | – | Husqvarna | MX2 |
7 | 26 | BERTUZZI NICOLA | ITA | – | KTM | MX2 |
8 | 29 | RAVERA LORENZO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
9 | 32 | CONIJN MARCEL | NED | – | Kawasaki | MX2 |
10 | 33 | NIEMI MIRO | FIN | – | Kawasaki | MX2 |
11 | 34 | CRISTINO KEVIN | ITA | – | Yamaha | MX2 |
12 | 39 | VAN DE MOOSDIJK ROAN | NED | – | Yamaha | MX2 |
13 | 41 | STAUFFER MARCEL | AUT | – | KTM | MX2 |
14 | 43 | BRES NATANAEL | FRA | – | KTM | MX2 |
15 | 44 | LESIARDO MORGAN | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX2 |
16 | 46 | POOTJES DAVY | NED | – | KTM | MX2 |
17 | 48 | EDBERG TIM | SWE | – | Yamaha | MX2 |
18 | 51 | LEONOV VLADISLAV | RUS | – | Suzuki | MX2 |
19 | 60 | TOCCACELI BRYAN | ITA | – | KTM | MX2 |
20 | 64 | GUARISE ISMAELE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
21 | 66 | LARRAGANA OLANO IKER | ESP | – | Husqvarna | MX2 |
22 | 72 | HÖLLBACHER LUKAS | AUT | – | Husqvarna | MX2 |
23 | 90 | MORONI RUDY | ITA | – | KTM | MX2 |
24 | 110 | PUCCINELLI MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
25 | 111 | MANUCCI ALESSANDRO | ITA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
26 | 114 | FOLLI NICOLO` | ITA | – | Yamaha | MX2 |
27 | 115 | KARKA DOVYDAS | LTU | – | KTM | MX2 |
28 | 116 | PERKHOFER MANUEL | AUT | – | KTM | MX2 |
29 | 137 | QUARTI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
30 | 150 | CREPALDI DARIO | ITA | – | KTM | MX2 |
31 | 161 | OSTLUND ALVIN | SWE | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
32 | 172 | BRENT VAN DONINCK | BEL | – | Husqvarna | MX2 |
33 | 197 | ARBINI GABRIELE | ITA | – | Suzuki | MX2 |
34 | 209 | CENERELLI GIANMARCO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
35 | 210 | ADAMO ANDREA | ITA | – | Honda | MX2 |
36 | 211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | – | Yamaha | MX2 |
37 | 212 | DENTI MARCO | ITA | – | KTM | MX2 |
38 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
39 | 227 | ULIVI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
40 | 234 | GHETTI SAMUELE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
41 | 237 | MILEC LUKA | SLO | – | KTM | MX2 |
42 | 253 | PANCAR JAN | SLO | – | Yamaha | MX2 |
43 | 267 | BERSANELLI EDOARDO | ITA | – | Yamaha | MX2 |
44 | 275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | – | KTM | MX2 |
45 | 289 | REGGIANI DAVIDE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
46 | 297 | GOLE ANTON | SWE | – | Yamaha | MX2 |
47 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
48 | 311 | NESPOR MAREK | CZE | – | KTM | MX2 |
49 | 313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | – | Suzuki | MX2 |
50 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | – | TM | MX2 |
51 | 350 | LUGANA PAOLO | ITA | – | Yamaha | MX2 |
52 | 365 | NIKOLAJ SKOVGAARD | DEN | – | KTM | MX2 |
53 | 377 | BJERREGAARD NICHLAS | DEN | – | Yamaha | MX2 |
54 | 393 | MARTELLI THOMAS | ITA | 3MX Team | KTM | MX2 |
55 | 397 | PASQUALINI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
56 | 399 | TRINCHIERI PIETRO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
57 | 403 | BOGH DAM BASTIAN | DEN | – | Kawasaki | MX2 |
58 | 411 | TOMPA KRISZTIAN ROBERT | ROU | – | Yamaha | MX2 |
59 | 472 | MEIER GLEN | DEN | – | KTM | MX2 |
60 | 623 | VOLODYMYR CHERNOV | UKR | – | KTM | MX2 |
61 | 692 | FIAMIN MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
62 | 722 | MANTOVANI MICHAEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
63 | 725 | DEL COCO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
64 | 747 | CERVELLIN MICHELE | ITA | Team Martin Racing Honda | Honda | MX2 |
65 | 766 | MICHAEL SANDNER | AUT | – | KTM | MX2 |
66 | 810 | CRNJANSKI YANN | FRA | – | KTM | MX2 |
67 | 871 | GRIGOLETTO FILIPPO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
68 | 888 | DEGHI GIAN LUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
69 | 913 | CALUGI DARIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
70 | 933 | KOJS DAMIAN | POL | – | KTM | MX2 |
71 | 949 | CONTESSI ALESSANDRO | SUI | – | Kawasaki | MX2 |
72 | 955 | CHETNICKI GABRIEL | POL | – | KTM | MX2 |
73 | 959 | MAXIME RENAUX | FRA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
74 | 971 | BUISSON BASTIEN | FRA | – | KTM | MX2 |
125 start list
1 | 2 | DE BEER RYAN | NED | – | Yamaha | 125 |
2 | 3 | TUANI FEDERICO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
3 | 7 | MAXIMILIAN SPIES | GER | – | Husqvarna | 125 |
4 | 9 | VESILIND HENRY | EST | – | Husqvarna | 125 |
5 | 10 | TUCCIARELLI KEVIN | ITA | – | KTM | 125 |
6 | 11 | RENE HOFER | AUT | KTM Junior Racing | KTM | 125 |
7 | 14 | SALINA PIETRO | ITA | – | Yamaha | 125 |
8 | 15 | AMALFA THOMAS | ITA | – | Yamaha | 125 |
9 | 17 | FERLA CARMELO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
10 | 21 | BOSI GIACOMO | ITA | – | Yamaha | 125 |
11 | 22 | GIUZIO RAFFAELE | ITA | – | KTM | 125 |
12 | 23 | SARASSO TOMMASO | ITA | MGR Team | KTM | 125 |
13 | 27 | APOLLONI MATTEO | ITA | – | KTM | 125 |
14 | 30 | ARANGIO FEBBO GIUSEPPE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
15 | 31 | BASSI FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
16 | 36 | KLEEMAN VICTOR | DEN | – | KTM | 125 |
17 | 37 | RATSCHILLER MAX | ITA | – | KTM | 125 |
18 | 38 | KOVACS ADAM ZSOLT | HUN | – | Yamaha | 125 |
19 | 41 | BASTIANINI SIMONE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
20 | 44 | RAZZINI PIETRO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
21 | 55 | CORTI LORENZO | ITA | MGR Team | TM | 125 |
22 | 64 | MALINOV NIKOLAY | BUL | – | KTM | 125 |
23 | 68 | MARONGIU MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
24 | 71 | BENNATI MORGAN | ITA | – | KTM | 125 |
25 | 74 | VALERI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | 125 |
26 | 75 | BARCELLA ALBERTO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
27 | 80 | DAZZI EDOARDO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
28 | 81 | MEUWISSEN RAF | NED | – | KTM | 125 |
29 | 90 | JUSTIN TRACHE | GER | – | Husqvarna | 125 |
30 | 94 | RIOLO CARMELO FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
31 | 95 | PAGLIONICO MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
32 | 99 | FRANCESCO NICOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
33 | 100 | TALVIKU JORGEN MATTHIAS | EST | – | Yamaha | 125 |
34 | 101 | GUADAGNINI MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
35 | 105 | CAPOZZI NICCOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
36 | 108 | JENSEN NICLAS | DEN | – | KTM | 125 |
37 | 110 | DANKERS RAIVO | NED | – | KTM | 125 |
38 | 111 | DAL BOSCO MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
39 | 115 | RONCOLI ANDREA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
40 | 119 | PALANCA GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
41 | 120 | VAN DER KLIJ BRIAN | NED | – | Husqvarna | 125 |
42 | 122 | CIABATTI LORENZO | ITA | – | Yamaha | 125 |
43 | 130 | DICAROLO VITO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
44 | 133 | BERSINI MANUEL | ITA | – | Yamaha | 125 |
45 | 143 | PASOTTI EMANUEL | ITA | – | Husqvarna | 125 |
46 | 144 | ELZINGA RICK | NED | – | KTM | 125 |
47 | 162 | ZANARDELLI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | 125 |
48 | 172 | VALK LYNN | NED | – | Yamaha | 125 |
49 | 180 | AMBJÖRNSON LEOPOLD | SWE | – | Husqvarna | 125 |
50 | 193 | GONNELLI SIMONE | ITA | – | Yamaha | 125 |
51 | 203 | BELLOCCI COSIMO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
52 | 214 | FALSETTI FILIPPO | ITA | – | KTM | 125 |
53 | 221 | GIARRIZZO VINCENZO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
54 | 223 | BONACORSI ANDREA | ITA | – | KTM | 125 |
55 | 228 | SCUTERI EMILIO | ITA | – | KTM | 125 |
56 | 231 | MALAGOLA SIMONE | ITA | – | KTM | 125 |
57 | 232 | CAPUZZO MATTIA | ITA | – | KTM | 125 |
58 | 239 | FLORIAN LION | GER | – | KTM | 125 |
59 | 269 | DONNINI ORSO MARIA | ITA | – | KTM | 125 |
60 | 270 | BARBAGLIA EUGENIO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
61 | 294 | FACCA ALESSANDRO | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 125 |
62 | 296 | DONNINI GIANMARIA | ITA | – | KTM | 125 |
63 | 300 | BOSIO GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
64 | 319 | ZANGARI GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | 125 |
65 | 333 | ERITANO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
66 | 336 | RIZZI LEONARDO | ITA | – | KTM | 125 |
67 | 338 | BONIFACIO ANDREA | ITA | – | Suzuki | 125 |
68 | 340 | KRAJEWSKI BOGDAN | POL | – | KTM | 125 |
69 | 356 | SMIDT MAGNUS | DEN | – | Yamaha | 125 |
70 | 420 | ROSSI ANDREA | ITA | – | KTM | 125 |
71 | 426 | FERRIGATO LORENZO | ITA | – | KTM | 125 |
72 | 468 | OLSSON FILIP | SWE | – | Husqvarna | 125 |
73 | 471 | JONRUP EMIL | SWE | – | KTM | 125 |
74 | 491 | DUSI MATTIA | ITA | – | KTM | 125 |
75 | 516 | LANGENFELDER SIMON | GER | – | Husqvarna | 125 |
76 | 517 | CASPANI PABLO SILVIO | ITA | – | KTM | 125 |
77 | 532 | VALSECCHI MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
78 | 555 | NILSSON NOEL | SWE | – | Husqvarna | 125 |
79 | 572 | RASMUS PEDERSEN | DEN | – | KTM | 125 |
80 | 696 | MIKE GWERDER | SUI | – | KTM | 125 |
81 | 701 | FALKE LAURENZ | GER | – | Husqvarna | 125 |
82 | 702 | D`ANIELLO MICHELE PABLO | ITA | – | Yamaha | 125 |
83 | 714 | ROMANO VINCENZO | ITA | – | KTM | 125 |
84 | 731 | MAUSSER MAKS | SLO | – | Husqvarna | 125 |
85 | 771 | DMYTRO TSAP | UKR | – | Husqvarna | 125 |
86 | 919 | BERNINI LORENZO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
87 | 922 | REUSSER ELIA | SUI | – | TM | 125 |
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]