Questo weekend in pista i migliori piloti italiani e ospiti internazionali di grande livello. Dirette tv e streaming domenica a partire dalle 11,30.
Comunicato stampa FXAction 29.04.2022 – San Miniato – Tutto pronto al Santa Barbara di Ponte a Egola, la storica pista del comune pisano di San Miniato, per la seconda prova del campionato italiano Prestige 24MX Mx1-Mx2, tappa delle Borilli Pro Series 2022.
Il moto club Pellicorse, insieme a FXAction Group e FMI, sta sistemando gli ultimi dettagli per regalare a piloti e pubblico un impianto degno dell’alto livello della competizione. Il programma prevede qualifiche domani e domenica le gare.
Tutti gli occhi sono puntati su Alberto Forato (Gas Gas – Orbassano racing), che comanda la Mx1 e sembra in questo momento avere pochi rivali in Italia. Pur essendo ancora alle prese con problemi fisici di varia natura, Nicholas Lapucci (Fantic – Brilli Peri) e Alessandro Lupino (Beta – Fiamme Oro) proveranno comunque a vendere cara la pelle, così come David Philippaerts (Kawasaki – Gorlese Mario Colombo) e tutti gli altri.
Nella Mx2 è caccia a Cornelius Tondel (Fantic – Gaerne), il velocissimo norvegese che ha vinto la prima prova di Maggiora e sta facendo grandi cose anche nel campionato europeo. Oltre allo sloveno Jan Pancar (KTM) e all’altro norvegese Hakon Osterhagen (Fantic – La Rocca), ci sono anche i piloti italiani che vogliono fare la voce grossa, a cominciare dall’ex campione nazionale Samuele Bernardini (Honda – Lago d’Iseo) e dal giovane Paolo Lugana (KTM – Berbenno).
Da segnalare nella Fast Mx2 il rientro in gara di Dawid Ciucci (Fantic – Graffignano 1989), l’ex campione italiano della 125 che, dopo alcuni anni di stop, ha deciso di tornare in pista. Nella Fast Mx1, invece, c’è Manfredi Caruso (Yamaha – Taormina New), attuale leader gli Internazionali d’Italia Supermarecross, che vuole misurarsi con i migliori anche nel cross tradizionale.
Tutto pronto anche per la copertura televisiva, come sempre gratuita, dell’evento. Le manche del mattino andranno in onda a partire dalle 11,30, mentre il collegamento del pomeriggio partirà alle 14,30.
TV COVERAGE
Mediasport Group
MS Sport (canale 402 digitale terrestre) diretta
MS Motor Tv (canale 229 Sky e canale 55 Tivùsat) differita;
MS Channel (canale 814 Sky e canale 54 Tivùsat) differita.
HBBTV (canale 251 digitale terrestre) diretta
LIVE STREAMING
Federmoto TV;
Motosprint;
FXAction Live (Youtube);
FXAction (Facebook);
24MX (Facebook);
EICMA (Facebook)
Motocross Marketing (Facebook);
Show Radical – Brasile (Facebook);
Tusciaweb (Facebook);
Radio Rider (Facebook)
ENTRY LIST – Elite Mx1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
19 | PHILIPPAERTS | DAVID | KAWASAKI 450 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T | GAERNE |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | BETAMOTOR 450 4T | G.S.FIAMME ORO MILANO |
161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T | |
200 | ZONTA | FILIPPO | GASGAS 450 4T | BISSO GALETO |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 450 4T | G. BRILLI PERI |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 450 4T | CUMARICAMBIKE |
303 | FORATO | ALBERTO | GASGAS 450 4T | ORBASSANO RACING |
393 | MARTELLI | THOMAS | HONDA 450 4T | BBR OFFROAD |
644 | GUARISE | ISMAELE | KTM 450 4T | POLISPORTIVA FUN BIKE |
771 | CROCI | SIMONE | HUSQVARNA 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
878 | PEZZUTO | STEFANO | KTM 450 4T | GAERNE |
Elite Mx2
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
SCHILD | NIKLAS | GASGAS 250 4T | ||
PANCAR | JAN | KTM 250 4T | ||
3 | TUANI | FEDERICO | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T | FAST ENERGY S.R.L. |
22 | FACCHETTI | GIANLUCA | KTM 250 4T | TEAM CELLO 555. |
31 | BASSI | FRANCESCO | KTM 250 4T | LA ROCCA |
45 | RAZZINI | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | MANTOVANO TAZIO NUVOLARI |
50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T | BERBENNO |
53 | LATA | VALERIO | KTM 250 4T | MOTOR RACING VITINIA |
56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T | PARINI |
64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T | BONANNI |
78 | ZANCHI | FERRUCCIO | YAMAHA 125 2T | BONANNI |
99 | D`ANGELO | ALESSANDRO | HONDA 250 4T | BBR OFFROAD |
102 | RAGADINI | TOMAS | KTM 250 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
172 | VALK | CAS | FANTIC 125 2T | GAERNE |
175 | SPERL | MATTHIAS | KTM 250 4T | |
204 | TERESAK | JAKUB | KTM 250 4T | |
228 | SCUTERI | EMILIO | TM 250 4T | PAOLO ROSSI CINA |
270 | BARBAGLIA | EUGENIO ANGELO ETTORE | KTM 250 4T | BERBENNO |
281 | NICOLI | RICCARDO | GASGAS 250 4T | REGNANO |
302 | TONDEL | CORNELIUS | FANTIC 250 2T | GAERNE |
312 | OSTERHAGEN | HAKON HELLESVIK | FANTIC 250 2T | LA ROCCA |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA 250 4T | LAGO D`ISEO |
753 | WOLF | FLAVIO | KAWASAKI 250 4T | |
753 | WOLF | FLAVIO | KAWASAKI 250 4T | |
818 | BOGA | EDOARDO | HUSQVARNA 250 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
974 | TAMAI | MARIO | GASGAS 250 4T | VALLI TORTONESI |
Fast Mx1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
CAMPORESE | LORENZO | KAWASAKI 450 4T | GAERNE | |
2 | BORZ | LUCA | HONDA 450 4T | ALA |
13 | BELTRAMO | FILIPPO | YAMAHA 450 4T | FOSSANO |
21 | LOLLI | MARCO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
29 | CODA | LUCA | HUSQVARNA 450 4T | SAYAN |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | GASGAS 450 4T | BERBENNO |
47 | FABBRI | ANGELO | KTM 300 2T | MBL RACING |
63 | ZANCARINI | GIACOMO | HUSQVARNA 450 4T | DMX SRL |
67 | FROSALI | LEONARDO | YAMAHA 300 2T | BONANNI |
72 | SANDULLI | STEFANO | YAMAHA 300 2T | M. C. TUSCANIA |
109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM 450 4T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
116 | DE NICOLA | JIMMY | KTM 300 2T | PARDI RACING |
163 | ROVATI | MATTEO | HONDA 450 4T | VAL LURETTA |
191 | COSTANTINI | DAVIDE | YAMAHA 300 2T | CROSS PARK PONZANO |
197 | ARBINI | GABRIELE | HONDA 450 4T | BBR OFFROAD |
221 | UNGARO | MATTEO | HONDA 450 4T | PARINI |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T | T.N.T. |
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
250 | CARUSO | MANFREDI | YAMAHA 450 4T | TAORMINA NEW |
263 | MEMOLI | ALFREDO | KTM 300 2T | SALERNO |
275 | FURBETTA | JOAKIN | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM 450 4T | GAERNE |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HONDA 450 4T | SPARKS REGGELLO |
317 | FERLA | CARMELO | GASGAS 300 2T | F.B.A. POWERSPORTS |
323 | ALBERTONI | ALESSANDRO | YAMAHA 450 4T | MEGAN RACING |
373 | BONETTA | ALESSIO | HUSQVARNA 300 2T | UNIONE SPORTIVA ARMENIESE |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA 450 4T | BISSO GALETO |
397 | PASQUALINI | YURI | HONDA 450 4T | BISSO GALETO |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | GASGAS 450 4T | MADE OF |
421 | LUPI | LORENZO | KAWASAKI 450 4T | TRASIMENO G CAPECCHI |
464 | ROSSI | LORENZO | HUSQVARNA 450 4T | PELLICORSE |
503 | BAGNARELLI | MARCO | HUSQVARNA 450 4T | BBR OFFROAD |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | KTM 300 2T | BBR OFFROAD |
671 | IANKOV | PLAMEN IVANOV | HUSQVARNA 450 4T | SCHIANNO |
702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | YAMAHA 450 4T | FOSSANO |
715 | LAZZERI | LEONARDO | KAWASAKI 450 4T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
756 | FIRINO | ELDER MARIA | GASGAS 450 4T | ASEL PROJECT |
773 | CROCI | ALESSIO | KTM 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA 300 2T | BISSO GALETO |
848 | NAVA | GIULIO | YAMAHA 450 4T | L.C. RACING |
888 | DEGHI | GIANLUCA | YAMAHA 450 4T | CAIRATESE |
987 | FACCIOLI | GIANLUCA | GASGAS 300 2T | CASTEL SAN PIETRO TERME |
Fast Mx2
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
9 | LADINI | ALBERTO | GASGAS 250 4T | GAERNE |
12 | ROSATI | LUCA | KAWASAKI 250 4T | OVER COMPETITION MX |
14 | SALINA | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | ACHILLE VARZI |
18 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | HUSQVARNA 250 2T | SCINTILLA |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T | ORBASSANO RACING |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 250 2T | A.FAGIOLI – CINGOLI |
28 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | CASSANESE |
34 | FABBRI | IACOPO | KAWASAKI 250 4T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
38 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T | BELLINZAGO |
41 | SCHIOCHET | ANTONIO | KTM 250 2T | GAERNE |
49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T | CERES71 |
59 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM 125 2T | SEVEN MOTORSPORT |
68 | CARDACCIA | LUCA | GASGAS 250 4T | MOTOR`S CLUB PANICALE |
71 | BENNATI | MORGAN | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
74 | VALERI | ALESSANDRO | KTM 250 4T | TOP RIDER |
75 | DE SANCTIS | MATTEO | HUSQVARNA 250 4T | CASSANESE |
88 | SAVIOLI | RAMON | HUSQVARNA 250 2T | CUMARICAMBIKE |
89 | BERTO | THOMAS | KTM 250 2T | 52 RACING TEAM |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | HONDA 250 4T | BONANNI |
113 | TURAGLIO | NICOLO` | KTM 250 4T | FOSSANO |
117 | CARIOLATO | NICOLA | HUSQVARNA 250 2T | BISSO GALETO |
120 | DALLA VALERIA | ERMES | KTM 250 4T | BROGLIANO |
124 | CAVINA | RICCARDO | KTM 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI 250 4T | MKC RENO |
153 | BINDI | RICCARDO | KAWASAKI 250 4T | GAERNE |
173 | FALSER | GEORG | HONDA 250 4T | MOTOCLUB MERAN |
187 | GIORDANO | FRANCESCO | GASGAS 250 4T | A.M. MODENESE SPORT MOTO CLUB UISP CARPI |
206 | BELLOCCI | COSIMO | HUSQVARNA 250 4T | PELLICORSE |
207 | FURLOTTI | CRISTIAN | TM 250 4T | SALSOMAGGIORE |
227 | GIARRIZZO | VINCENZO | HUSQVARNA 250 4T | DMX SRL |
234 | GHETTI | SAMUELE | HONDA 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
242 | BASTIANON | DENNY | HONDA 250 4T | ARDOSA |
244 | VOLPICELLI | EDOARDO | YAMAHA 250 4T | BERBENNO |
249 | CALUGI | DARIO | KTM 250 4T | LA ROCCa. |
252 | PAVAN | SIMONE | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
259 | GANDINO | GIACOMO | KTM 250 4T | PARDI RACING |
319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | HONDA 250 4T | LION MONTEGRANARO |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA 125 2T | ORBASSANO RACING |
330 | GIMM | DANIEL | HONDA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA 250 4T | M. C. TUSCANIA |
379 | PALUMBO | MICHELE LORENZO | GASGAS 250 4T | F.B.A. POWERSPORTS |
383 | BORZ | NICOLA | HONDA 250 4T | ALA |
420 | ROSSI | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | MXONE |
491 | DELLA VALLE | DAVIDE | HUSQVARNA 250 4T | BERBENNO |
510 | MATTEUCCI | NICOLA | KTM 250 4T | MEGAN RACING |
531 | BORROZZINO | NICOLO` | GASGAS 250 4T | DI GUIDAMOTO |
532 | VALSECCHI | MIRKO | GASGAS 250 4T | MX GARDA LAKE |
572 | BORSOI | FRANCESCO | KTM 250 4T | CHIMAX LONIGO |
595 | BATIGNANI | FILIPPO | YAMAHA 250 2T | SPARKS REGGELLO |
609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | KTM 250 2T | GAERNE – SEVEN MOTORSPORT |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA 250 4T | BELLINZAGO |
669 | RUFFINI | LUCA | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA 250 2T | MX REVEL |
719 | PARIS | LORENZO | KTM 250 4T | AMSIL RACING TEAM |
791 | VALSANGIACOMO | MARCO | HONDA 250 4T | FOSSANO |
800 | TRAMONTANO | CIRO | HUSQVARNA 250 4T | CERBONE |
831 | PASQUALOTTO | JACOPO | KTM 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
836 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
885 | MASONER | ALEX | SUZUKI 250 4T | RT 973 MX SCHOOL |
912 | MARENGO | ANDREA | KTM 250 4T | FOSSANO |
918 | GASPARI | ALESSANDRO | HUSQVARNA 125 2T | GAERNE |
920 | MORO | LUCA | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
923 | CAPE | TOMMASO | HUSQVARNA 250 2T | MEGAN RACING |
937 | RANIERI | FRANCESCO | KTM 250 4T | M. C. TUSCANIA |
979 | CIUCCI | DAWID KRYSTIAN | FANTIC 250 2T | GRAFFIGNANO 1989 |
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]