Spicca il campione del mondo Tim Gajser, gli italiani capeggiati da Lupino e Lapucci – Dirette streaming e tv gratis.
Comunicato stampa FXAction 09.04.2021 – Maggiora – Ultimi preparativi per la gara inaugurale del Just1 campionato italiano Prestige di motocross 2021. Sulla pista del Mottaccio del Balmone, a Maggiora, il moto club Maggiora park, la Federazione motociclistica italiana e FXAction Group lavorano per mettere in scena uno spettacolo degno del massimo campionato nazionale della disciplina.
Il programma di gare si apre domani, con le qualifiche e due eventi speciali: la premiazione a Emilio Ostorero per mano del presidente FMI Giovanni Copioli e l’incontro con la stampa per la presentazione della Sei giorni di enduro 2021.
Domenica via alle manche. Il collegamento per le dirette tv gratuite inizierà alle ore 11. Le immagini saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube FXAction Live e sulle pagine Facebook di FXAction, Federazione Motociclistica Italiana, 24MX, EICMA, Motocross Marketing e Crossprensa (quest’ultima con commento in spagnolo). Copertura televisiva sui canali Mediasport Group: MS Motor Tv (canale 813 di Sky), MS Channel (canale 814 Sky) e MS Sport (digitale terrestre).
Tra i piloti al via, spicca il nome del campione del mondo Tim Gajser. Ma i protagonisti internazionali sono tantissimi sia nella Mx1 che nella Mx2. A guidare la pattuglia italiana ci saranno Alessandro Lupino nella classe regina e Nicholas Lapucci in Mx2.
Ecco l’elenco iscritti della gara.
ELITE MX1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO |
19 | PHILIPPAERTS | DAVID | YAMAHA 450 4T |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T |
44 | LESIARDO | MORGAN | HONDA 450 4T |
67 | FROSALI | LEONARDO | YAMAHA 300 2T |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | KTM 450 4T |
102 | RAGADINI | TOMAS | KTM 450 4T |
121 | CHIODI | ALESSIO | YAMAHA 450 4T |
161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T |
179 | POLI | JOAQUIN ALBERTO | KAWASAKI 450 4T |
200 | ZONTA | FILIPPO | HONDA 450 4T |
243 | GAJSER | TIM | HONDA 450 4T |
252 | BERMANSCHLAGER | MANUEL | HUSQVARNA 450 4T |
267 | BERSANELLI | EDOARDO | YAMAHA 450 4T |
303 | FORATO | ALBERTO | GAS GAS 450 4T |
316 | BERTUCCELLI | GIOVANNI | KTM 450 4T |
317 | FREIDIG | LORIS | GAS GAS 450 4T |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA 450 4T |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA 450 4T |
416 | MATTHIEU | ANDRE | KAWASAKI 450 4T |
520 | CLOCHET | JIMMY | BETA 450 4T |
771 | CROCI | SIMONE | HUSQVARNA 450 4T |
787 | DVORAK | DENIS | KTM 450 4T |
841 | PELLEGRINI | ANGELO | HONDA 450 4T |
878 | PEZZUTO | STEFANO | YAMAHA 450 4T |
891 | VAN HOREBEEK | JEREMY | BETA 450 4T |
ELITE MX2
NUM | COGNOME | NOME | MOTO |
OSTERHAGEN | HAKON HELLESVIK | FANTIC MOTOR 250 2T | |
3 | TUANI | FEDERICO | FANTIC 250 2T |
12 | PUCCINELLI | MATTEO | KTM 250 4T |
18 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | TM 250 4T |
21 | LOLLI | MARCO | YAMAHA 250 4T |
22 | FACCHETTI | GIANLUCA | HONDA 250 4T |
24 | HORGMO | KEVIN | GAS GAS 250 4T |
37 | QUARTI | YURI | GAS GAS 250 4T |
50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T |
53 | LATA | VALERIO | KTM 250 4T |
56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T |
70 | RUBEN FERNADEZ | GARCIA | HONDA 250 4T |
80 | ADAMO | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
86 | DEL COCO | MATTEO | KTM 250 4T |
88 | SAVIOLI | RAMON | HUSQVARNA 250 2T |
115 | RONCOLI | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
145 | CONGOST AGUILERA | GERARD | YAMAHA 250 4T |
151 | SCHILD | NIKLAS | GAS GAS 250 4T |
178 | MIRTUONO ALLASIA | MATIAS | KAWASAKI 250 4T |
209 | CENERELLI | GIANMARCO | HUSQVARNA 250 4T |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 250 2T |
220 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | HUSQVARNA 250 4T |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
228 | SCUTERI | EMILIO | TM 250 4T |
253 | PANCAR | JAN | KTM 250 4T |
270 | BARBAGLIA | EUGENIO ANGELO ETTORE | GAS GAS 250 4T |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HUSQVARNA 250 4T |
425 | MARQUES | ALEXANDRE | HUSQVARNA 250 4T |
441 | RAZZINI | PIETRO | YAMAHA 250 4T |
568 | PALSSON | MAX | KTM 250 4T |
709 | EDELBACHER | ROLAND | KTM 250 4T |
711 | SPIES | MAXIMILIAN | FANTIC MOTOR 250 2T |
753 | WOLF | FLAVIO | YAMAHA 250 4T |
901 | CHACON | FABRICIO | KTM 250 4T |
913 | RIZZI | JOEL LLOYD | HONDA 250 4T |
931 | ZANOTTI | ANDREA | TM 250 4T |
940 | COSSE | ANTOINE | KTM 250 4T |
951 | LE GAD | SYLVAIN | YAMAHA 250 4T |
FAST MX1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO |
2 | BORZ | LUCA | HONDA 450 4T |
9 | BEGGIN | EMANUELE | YAMAHA 300 2T |
10 | TUCCIARELLI | KEVIN | KTM 450 4T |
11 | BEGGIO | DAVIDE | HONDA 450 4T |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | GAS GAS 450 4T |
41 | BALDUCCI | ELIA | KTM 250 2T |
45 | MUGNAI | FABIO | KTM 450 4T |
51 | POLIDORI | ALESSIO | YAMAHA 250 2T |
52 | FOLLI | NICOLÒ | KAWASAKI 450 4T |
57 | ANTONIAZZI | FRANCESCO | KTM 250 2T |
73 | BERTUZZO | PIER FILIPPO | YAMAHA 450 4T |
76 | ANSELMI | MARCO | KTM 450 4T |
81 | D`ANGELO | STEFANO | KTM 450 4T |
91 | SPANO` | VINCENZO | YAMAHA 450 4T |
109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM 450 4T |
116 | DE NICOLA | JIMMY | TM 300 2T |
122 | PAGANINI | MARCO | HONDA 450 4T |
126 | TRAMONTANO | CIRO | HUSQVARNA 250 2T |
130 | GIORGI | ALESSANDRO | KTM 450 4T |
141 | ZACCARO | ALESSIO | YAMAHA 450 4T |
158 | MAIOLANI | GIANMARCO | GAS GAS 450 4T |
160 | MATTIUZ | PAOLO | KTM 250 2T |
162 | SAVOI | RICCARDO | HONDA 450 4T |
163 | ROVATI | MATTEO | HONDA 450 4T |
167 | FIORANI | PAOLO | YAMAHA 250 2T |
180 | GOFFREDI | LUCA | YAMAHA 250 2T |
184 | COSTA | MATTIA | KTM 250 2T |
188 | GUATTA | SIMONE | KTM 350 4T |
191 | COSTANTINI | DAVIDE | YAMAHA 250 2T |
192 | GIZZI | ANTONIO | KTM 450 4T |
205 | LOLLI | MATTIA | YAMAHA 450 4T |
214 | SALONE | DANIELE | HUSQVARNA 250 2T |
215 | GUARNIERI | TOMMASO | KTM 250 2T |
216 | TINCANI | MIRCO | HONDA 450 4T |
221 | UNGARO | MATTEO | HONDA 450 4T |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T |
225 | TARICCO | ALESSANDRO | YAMAHA 450 4T |
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T |
232 | TESTELLA | ANDREA | HONDA 450 4T |
234 | GHETTI | SAMUELE | HONDA 450 4T |
251 | MANENTI | MATTEO | KTM 450 4T |
256 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 300 2T |
263 | MEMOLI | ALFREDO | HONDA 450 4T |
280 | DI BIAGGIO | SIMONE | KTM 450 4T |
289 | REGGIANI | DAVIDE | HUSQVARNA 250 2T |
290 | BARATTINI | JONATHAN | KTM 450 4T |
307 | FATTORI | DANIELE | KTM 450 4T |
308 | ALBIERI | LORENZO | YAMAHA 450 4T |
323 | ALBERTONI | ALESSANDRO | KAWASAKI 450 4T |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA 250 2T |
341 | D`ATTILIO | FEDERICO MARIA | KAWASAKI 450 4T |
367 | MEI | ALESSANDRO | KTM 450 4T |
374 | OTERI | GABRIELE | KTM 450 4T |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA 250 2T |
388 | DEROSA | LUCA | BETA 300 2T |
393 | MARTELLI | THOMAS | KTM 450 4T |
421 | LUPI | LORENZO | KAWASAKI 450 4T |
426 | CALLEGARO | GIANLUCA | HUSQVARNA 450 4T |
447 | COGO | ANDREA | HUSQVARNA 450 4T |
450 | FOSSI | ANDREA | YAMAHA 450 4T |
464 | ROSSI | LORENZO | KAWASAKI 450 4T |
481 | CERUTTI | KEVIN | KAWASAKI 450 4T |
500 | CARIZIA | FABIO | HUSQVARNA 450 4T |
503 | BAGNARELLI | MARCO | HUSQVARNA 450 4T |
510 | MATTEUCCI | NICOLA | KTM 250 2T |
511 | DAMI | STEFANO | YAMAHA 450 4T |
522 | CORSINI | FLAVIO | HUSQVARNA 450 4T |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | KTM 300 2T |
610 | CRIPPA | SIMONE | YAMAHA 450 4T |
622 | BLANCHI | LUCIANO | KTM 250 2T |
638 | DONA` | ANDREA | KAWASAKI 450 4T |
644 | GUARISE | ISMAELE | HUSQVARNA 450 4T |
671 | IANKOV | PLAMEN IVANOV | KTM 450 4T |
702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | YAMAHA 450 4T |
712 | CRISTALLI | ALESSIO | KAWASAKI 450 4T |
718 | MUSSO | DANILO | HUSQVARNA 450 4T |
737 | LEONI | MATTEO | KTM 450 4T |
743 | D`ANGELO | ALESSANDRO | HONDA 450 4T |
752 | BORGHI | MATTEO | HONDA 450 4T |
756 | FIRINO | ELDER MARIA | KAWASAKI 450 4T |
768 | FURLAN | GIACOMO | GAS GAS 450 4T |
773 | CROCI | ALESSIO | HUSQVARNA 350 4T |
774 | BENNICI | GIUSEPPE | KTM 250 2T |
778 | ARIMATEA | LUCA | GAS GAS 450 4T |
792 | TOZZI | DEVID | BETA 250 2T |
812 | PANZAN | LUCA | HONDA 450 4T |
828 | PAVAN | DAVIDE | HUSQVARNA 450 4T |
848 | NAVA | GIULIO | HONDA 450 4T |
851 | QUAGLIO | ANDREA | HONDA 450 4T |
860 | LA SCALA | ANDREA | GAS GAS 450 4T |
876 | TALAMONA | ALEX | HONDA 450 4T |
888 | DEGHI | GIANLUCA | HONDA 450 4T |
898 | SONEGO | STEFANO | HONDA 450 4T |
915 | CALLEGARO | ALESSANDRO | HUSQVARNA 450 4T |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI 450 4T |
998 | PIERANTOZZI | MICHELE | HONDA 450 4T |
FAST MX2
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO |
CERONE | NICCOLÒ | KTM 250 4T | |
6 | DI CRESCENZO | GIORGIO | KTM 250 4T |
8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T |
13 | BELTRAMO | FILIPPO | KTM 250 4T |
14 | SALINA | PIETRO | FANTIC 250 2T |
15 | BONINI | DAVIDE | HUSQVARNA 250 2T |
17 | BOSI | GIACOMO | YAMAHA 250 4T |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T |
28 | DALLA VALERIA | ERMES | KTM 250 4T |
30 | ARANGIO FEBBO | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
31 | BASSI | FRANCESCO | KTM 250 4T |
36 | FALSETTI | FILIPPO | GAS GAS 250 2T |
38 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T |
42 | BASTIANINI | DAVIDE | KTM 250 4T |
47 | FABBRI | ANGELO | KTM 250 2T |
49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T |
59 | GANDINO | GIACOMO | KTM 250 4T |
62 | ZAMPINO | DAVIDE | GAS GAS 250 4T |
63 | ZANCARINI | GIACOMO | FANTIC 250 2T |
64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T |
66 | DAVOLI | ANDREA | KTM 250 4T |
69 | MARZOVILLA | BRENNO | KTM 250 4T |
74 | VALERI | ALESSANDRO | GAS GAS 250 4T |
78 | ZANCHI | FERRUCCIO | YAMAHA 125 2T |
79 | RASPANTI | MIRCO | HONDA 250 4T |
83 | FRATI | FRANCESCO | HUSQVARNA 250 4T |
87 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 125 2T |
89 | BERTO | THOMAS | HONDA 250 4T |
90 | DAZZI | EDOARDO | KTM 250 4T |
94 | ANDRONICO | GIUSEPPE | YAMAHA 250 4T |
97 | PACINI | LORENZO | KTM 250 4T |
100 | DOLCI | LUIGI | KTM 250 4T |
106 | PALU` | LUCA | YAMAHA 250 4T |
113 | TURAGLIO | NICOLO` | KTM 125 2T |
117 | CARIOLATO | NICOLA | YAMAHA 250 4T |
119 | PALANCA | GIOELE | HUSQVARNA 250 4T |
123 | VINOZZI | ALESSANDRO | KTM 250 4T |
125 | MASSARI | DAVIDE | HONDA 250 4T |
127 | ULIVI | MANUEL | GAS GAS 250 4T |
129 | MAGGIORA | NICCOLO` | HUSQVARNA 125 2T |
132 | SANTANDREA | LUCA | SUZUKI VALENTI 250 4T |
133 | BERSINI | MANUEL | GAS GAS 250 4T |
157 | WOHLFARTER | MAXIMILIAN | HUSQVARNA 250 4T |
164 | CELOTTO | MARCO | YAMAHA 250 4T |
187 | GIORDANO | FRANCESCO | GAS GAS 250 4T |
197 | ARBINI | GABRIELE | KTM 250 4T |
203 | OSSOLA | SIMONE | KTM 250 4T |
213 | COLANGELO | MATTEO | HUSQVARNA 250 4T |
249 | CALUGI | DARIO | KTM 250 4T |
258 | GAZZANO | FRANCESCO | GAS GAS 125 2T |
259 | ONORI | SAMUEL | HUSQVARNA 250 4T |
262 | ANSELMI | PIERPAOLO | HONDA 250 4T |
266 | FERRIGATO | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T |
281 | NICOLI | RICCARDO | GAS GAS 250 4T |
282 | FUMAGALLI | MORENO | HUSQVARNA 250 4T |
283 | MARGINI | PATRIK | HUSQVARNA 250 4T |
288 | POLLO | LUCA | KTM 250 4T |
300 | GIGLI | NICO | KAWASAKI 250 4T |
306 | GRAVANTE | STEFANO | GAS GAS 250 4T |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM 250 4T |
314 | BATIGNANI | FILIPPO | HUSQVARNA 250 4T |
318 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | KTM 250 2T |
322 | SABINA | MATTEO | KTM 250 4T |
325 | CASADEI | SAMUELE | GAS GAS 250 4T |
330 | GIMM | DANIEL | YAMAHA 125 2T |
336 | RIZZI | LEONARDO | KTM 250 4T |
373 | BONETTA | ALESSIO | KAWASAKI 250 4T |
375 | CAGNO | EDOARDO | HUSQVARNA 250 2T |
377 | CARNEVALE | FEDERICO | YAMAHA 250 2T |
383 | BORZ | NICOLA | YAMAHA 250 4T |
398 | LADINI | ALBERTO | GAS GAS 125 2T |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | GAS GAS 250 4T |
410 | VENTURINI | LUCA | HUSQVARNA 250 4T |
420 | ROSSI | ANDREA | KTM 250 4T |
472 | MENEGHELLO | GIOVANNI | KTM 125 2T |
487 | REZIERE | ALEX | HONDA 250 4T |
499 | ALBERIO | EMANUELE | HUSQVARNA 250 4T |
517 | CASPANI | PABLO SILVIO | HUSQVARNA 250 2T |
519 | SAVIO | ANDREA | YAMAHA 250 4T |
521 | BERRUTO | LORENZO | YAMAHA 250 4T |
523 | D`ETTORE | MANOLO | KTM 250 4T |
531 | BORROZZINO | NICOLO` | GAS GAS 250 4T |
541 | PECORILLI | LORENZO | KTM 125 2T |
554 | DILORENZO | DARIO | KTM 250 4T |
572 | BORSOI | FRANCESCO | KTM 250 4T |
616 | PASQUALI | DAVID | KTM 250 4T |
634 | SERIS | NICOLAS | KTM 250 4T |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA 125 2T |
669 | RUFFINI | LUCA | GAS GAS 125 2T |
701 | BERTIN | ROCCO | HONDA 250 4T |
713 | TITA | ANDREA | SUZUKI 250 4T |
715 | RUBINETTI | EDGARDO | KTM 125 2T |
717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA 250 4T |
719 | PARIS | LORENZO | KTM 250 4T |
721 | TRENTO | ALEX | GAS GAS 125 2T |
731 | VENDRUSCOLO | ANDREA | HUSQVARNA 250 2T |
733 | TAGLIOLI | LORENZO | KTM 250 2T |
770 | GIOIA | TOMMASO | KTM 250 4T |
772 | CINTI | CORRADO | KTM 250 4T |
779 | SALVINI | NICOLA | HUSQVARNA 250 2T |
818 | BOGA | EDOARDO | HUSQVARNA 250 4T |
831 | PASQUALOTTO | JACOPO | KTM 250 4T |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA 250 2T |
873 | PAISSAN | LORIS | HUSQVARNA 250 4T |
881 | DAL PEZZO | MARCO | KTM 125 2T |
910 | PASQUALOTTO | LUCA | HONDA 250 4T |
928 | MORO | LUCA | GAS GAS 125 2T |
938 | NALDI | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T |
970 | FAGGIOLI | TOMAS | HUSQVARNA 250 2T |
974 | TAMAI | MARIO | GAS GAS 250 4T |
987 | FACCIOLI | GIANLUCA | KTM 250 4T |
991 | DELLA VALLE | DAVIDE | KTM 125 2T |
999 | PLATINI | DAVIDE | KTM 250 4T |
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]