Guyon vince gara 1 della EMX125 in Francia davanti a Wade e Guadagnini

Share on:

Gara 1 del Campionato Europeo 125 ha visto Eddie Jay Wade realizzare l’holeshot; l’inglese non è però riuscito a resistere alla pressione portata dal padrone di casa, Tom Guyon.

Il francese ha conquistato la leadership nel corso delle prime tornate, allungando subito sul resto del gruppo. Mattia Guadagnini, invece, è scattato in settima posizione e ha impiegato alcuni giri per trovare il giusto ritmo. Dopo aver preso le misure sui rivali che lo precedevano, ha iniziato a recuperare posizioni, riuscendo ad agguantare la terza piazza a pochi minuti dal termine della prova.

La vittoria è andata nelle mani di Tom Guyon, autore anche del giro più veloce in gara; il transalpino della KTM ha così centrato il secondo successo parziale in questa stagione. Primo podio in campionato, invece, per Eddie Jay Wade, che negli ultimi giri è riuscito a conservare la piazza d’onore, nonostante il forcing attuato da Mattia Guadagnini.

Il pilota del team Maddii Racing ha conquistato l’ultimo gradino del podio, dimostrando di avere tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria nella manche di chiusura. Buone prestazioni anche per gli azzurri Mirko Valsecchi (13°), Andrea Roncoli (17°) e Raffaele Giuzio (19°), che hanno terminato in zona punti.

Articolo by Matteo Portinaro

Tom Guyon 2019 EMX125 Round of Francia Saint Jean d'Angely
Tom Guyon 2019 EMX125 Round of Francia Saint Jean d’Angely

RACE RESULTS

EMX125 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 29:45.269 15 0:00.000 0:00.000 1:54.663 7 50.8
2 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 29:51.166 15 0:05.897 0:05.897 1:55.575 6 50.4
3 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 29:55.149 15 0:09.880 0:03.983 1:55.666 12 50.4
4 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 30:08.797 15 0:23.528 0:13.648 1:56.226 3 50.1
5 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 30:10.509 15 0:25.240 0:01.712 1:56.607 4 50
6 384 Congost Aguilera, Gerard ESP RFME KTM 30:22.001 15 0:36.732 0:11.492 1:57.259 3 49.7
7 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 30:23.507 15 0:38.238 0:01.506 1:57.202 3 49.7
8 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 30:24.189 15 0:38.920 0:00.682 1:57.840 4 49.4
9 44 Soulimani, Saad FRA FFM Husqvarna 30:31.960 15 0:46.691 0:07.771 1:58.145 4 49.3
10 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 30:32.937 15 0:47.668 0:00.977 1:57.695 8 49.5
11 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 30:33.283 15 0:48.014 0:00.346 1:57.122 5 49.7
12 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 30:35.820 15 0:50.551 0:02.537 1:57.773 7 49.5
13 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 30:39.430 15 0:54.161 0:03.610 1:58.031 5 49.4
14 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 30:45.895 15 1:00.626 0:06.465 1:57.194 4 49.7
15 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 30:55.531 15 1:10.262 0:09.636 1:58.684 3 49.1
16 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 30:57.595 15 1:12.326 0:02.064 1:58.191 6 49.3
17 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 31:05.955 15 1:20.686 0:08.360 1:59.259 8 48.9
18 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 31:08.071 15 1:22.802 0:02.116 1:58.217 6 49.3
19 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 31:10.240 15 1:24.971 0:02.169 1:59.306 6 48.8
20 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 31:10.742 15 1:25.473 0:00.502 2:00.078 3 48.5
21 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 31:13.162 15 1:27.893 0:02.420 1:58.730 6 49.1
22 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 31:13.954 15 1:28.685 0:00.792 2:00.093 3 48.5
23 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 31:15.655 15 1:30.386 0:01.701 1:59.044 9 48.9
24 32 Piller, Constantin GER DMSB KTM 31:20.649 15 1:35.380 0:04.994 1:59.824 5 48.6
25 34 Krajewski, Bogdan FRA FFM KTM 31:21.134 15 1:35.865 0:00.485 2:00.001 6 48.5
26 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 31:25.349 15 1:40.080 0:04.215 1:59.145 7 48.9
27 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 31:29.542 15 1:44.273 0:04.193 2:00.161 13 48.5
28 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 31:34.772 15 1:49.503 0:05.230 2:00.673 5 48.3
29 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 31:36.449 15 1:51.180 0:01.677 2:00.711 3 48.3
30 84 Tomas, Eric ESP RFME Yamaha 31:39.743 15 1:54.474 0:03.294 2:01.034 5 48.1
31 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 31:43.091 15 1:57.822 0:03.348 2:00.154 10 48.5
32 869 Vial, Arthur FRA FFM KTM 29:54.779 14 1 lap 1 lap 2:00.034 4 48.5
33 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 29:59.628 14 1 lap 0:04.849 1:59.409 3 48.8
34 230 Casat, Enzo FRA FFM Husqvarna 30:01.172 14 1 lap 0:01.544 2:01.573 6 47.9
35 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 30:35.187 13 2 laps 1 lap 2:00.371 3 48.4
36 37 Ratschiller , Max ITA FMI Husqvarna 23:27.465 11 4 laps 2 laps 2:00.685 3 48.3
37 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 23:30.412 11 4 laps 0:02.947 2:00.398 10 48.4
38 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 16:55.860 8 7 laps 3 laps 1:58.474 3 49.2
39 525 Sanchez, Raul ESP RFME Yamaha 17:46.105 8 7 laps 0:50.245 1:59.941 4 48.6
40 543 Domann, Nick GER DMSB KTM 15:17.141 6 9 laps 2 laps 2:00.785 2 48.2

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025