Guadagnini fa sua gara 1 della EMX125 a Mantova

Share on:

Continua il momento d’oro del portacolori del Team Maddii Racing Husqvarna Mattia Guadagnini che in quel di Mantova, teatro della terza prova stagionale, vince la quarta manche su cinque disputate e consolida la sua leadership in campionato.

L’italiano è subito terzo dopo il via e dopo nove giri, prende il comando della corsa distaccando gli avversari, sino a tagliare il traguardo con un vantaggio che supera di poco gli otto secondi. In seconda posizione, si classifica il tedesco Simon Laengenfelder autore del Fox Holeshot e leader della corsa sino al nono giro. Completa la ‘top 3’ di questa prima manche, l’estone della KTM Jorgen Matthias Talviku. Lo svizzero Mike Gwerder (KTM) conquista il 4° posto davanti all’italiano Alberto Barcella, che in sella alla Team KTM del KTM Racestore MX2 Max Bart, porta a casa un’ottima quinta piazza.

Buona prova anche per Raffaele Giuzio (KTM) che chiude 10°. All’interno della ‘top 20’, troviamo altri quattro italiani: Mirko Valsecchi (KTM) 11°, Andrea Bonacorsi (KTM) 16° e Andrea Roncoli (Husqvarna) 19°.

Gara 2 del Campionato EMX125, è fissata per domattina alle ore 11.30, gara decisiva per vittoria finale del GP e che vede l’italiano Mattia Guadagnini tra i principali candidati alla conquista del gradino più alto del podio.

Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Lombardia Mantova
Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Lombardia Mantova

RACE RESULTS

EMX125 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 30:50.128 14 0:00.000 0:00.000 2:00.580 4 49.5
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 30:58.811 14 0:08.683 0:08.683 2:00.712 2 49.5
3 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 31:20.830 14 0:30.702 0:22.019 2:02.652 4 48.7
4 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 31:24.982 14 0:34.854 0:04.152 2:02.682 1 48.7
5 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 31:30.280 14 0:40.152 0:05.298 2:03.678 2 48.3
6 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 31:30.619 14 0:40.491 0:00.339 2:02.826 3 48.6
7 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 31:31.479 14 0:41.351 0:00.860 2:00.856 3 49.4
8 384 Congost Aguilera, Gerard ESP RFME KTM 31:32.221 14 0:42.093 0:00.742 2:03.985 2 48.1
9 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 31:44.871 14 0:54.743 0:12.650 2:03.974 3 48.2
10 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 31:49.533 14 0:59.405 0:04.662 2:03.946 1 48.2
11 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 31:52.883 14 1:02.755 0:03.350 2:04.851 4 47.8
12 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 31:59.254 14 1:09.126 0:06.371 2:04.304 5 48
13 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 32:03.273 14 1:13.145 0:04.019 2:04.573 6 47.9
14 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 32:03.776 14 1:13.648 0:00.503 2:03.723 1 48.3
15 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 32:05.005 14 1:14.877 0:01.229 2:05.452 5 47.6
16 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 32:08.440 14 1:18.312 0:03.435 2:05.577 5 47.5
17 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 32:18.936 14 1:28.808 0:10.496 2:05.060 2 47.7
18 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 32:25.384 14 1:35.256 0:06.448 2:07.366 12 46.9
19 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 32:29.932 14 1:39.804 0:04.548 2:07.028 6 47
20 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 32:39.721 14 1:49.593 0:09.789 2:06.992 3 47
21 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 32:41.876 14 1:51.748 0:02.155 2:06.325 2 47.3
22 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 32:11.004 14 1:20.876 -1:29.128 2:06.112 5 47.3
23 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 32:42.863 14 1:52.735 0:31.859 2:07.498 8 46.8
24 37 Ratschiller , Max ITA FMI Husqvarna 32:45.002 14 1:54.874 0:02.139 2:07.708 2 46.7
25 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 32:45.825 14 1:55.697 0:00.823 2:06.449 6 47.2
26 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 32:47.158 14 1:57.030 0:01.333 2:08.114 6 46.6
27 771 Jakob, Kristóf HUN MAMS KTM 32:48.345 14 1:58.217 0:01.187 2:07.377 2 46.9
28 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 32:48.774 14 1:58.646 0:00.429 2:08.583 2 46.4
29 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 32:51.454 14 2:01.326 0:02.680 2:07.145 2 47
30 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 32:54.084 14 2:03.956 0:02.630 2:06.722 2 47.1
31 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 30:51.717 13 1 lap 1 lap 2:06.612 2 47.1
32 330 Gimm, Daniel ITA FMI Yamaha 30:54.498 13 1 lap 0:02.781 2:09.130 4 46.2
33 84 Tomas, Eric ESP RFME Yamaha 30:59.899 13 1 lap 0:05.401 2:06.924 3 47
34 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI Husqvarna 31:13.389 13 1 lap 0:13.490 2:06.678 1 47.1
35 5 van de Veerdonk, Rob NED KNMV Husqvarna 31:14.082 13 1 lap 0:00.693 2:08.710 3 46.4
36 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 31:27.322 13 1 lap 0:13.240 2:08.033 2 46.6
37 543 Domann, Nick GER DMSB KTM 32:20.305 13 1 lap 0:52.983 2:09.241 4 46.2
38 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 33:04.988 12 2 laps 1 lap 2:08.467 6 46.5
39 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 31:46.946 10 4 laps 2 laps 2:04.926 4 47.8
40 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 15:41.095 5 9 laps 5 laps 2:06.220 1 47.3

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025