Mike Kras vince gara 1 della EMX2T a Mantova

Share on:

Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prove cronometrate, Mike Kras domina gara 1 del Campionato EMX2T, mettendo a segno il Fox Holeshot e guidando in testa alla corsa con autorevolezza per tutti e quattordici i giri.

In partenza, due cadute multiple nelle prime due curve mettono fuori gioco molti protagonisti; tra questi l’italiano Emanuele Alberio del Team BBR Offroad, che nella prima caduta rimedia una forte botta al fianco destro e ingenti danni ai comandi della sua Husqvarna che lo costringono al ritiro. Un vero e proprio peccato perchè il 7° tempo ottenuto in qualifica faceva ben sperare lui e il team.

Alle spalle di Kras l’inglese della Yamaha Todd Kellet si classifica 2° davanti al connazionale Brad Todd (Yamaha), che risale di due posizioni nel corso della manche. Primo degli italiani è Mario Tamai, che partito molto bene recupera una posizione negli ultimi giri e conduce la sua KTM #974 sino alla quarta posizione finale, precedendo sul traguardo l’estone della Husqvarna Andero Lusbo.

Bene anche Pier Filippo Bertuzzo (Yamaha) 7°, mentre gara tutta in salita quella dell’inglese leader provvisorio della classifica generale Brad Anderson (KTM). Già nelle cronometrate l’inglese aveva dimostrato poco feeling con la sabbia mantovana, cosa ribadita anche in gara 1 con un poco soddisfacente 13° posto. All’interno della ‘top 20’, tra gli italiani a punti ritorviamo anche Adrea Vendruscolo (Yamaha) 11°, Gianluca Deghi (KTM) 14°, Matteo del Coco (KTM) 16° e Marco Lolli (Yamaha) 17°. Ancora una gara difficile quella di Andra Gorini (Yamaha) che in recupero chiude 21°, fuori dalla zona punti. Il pilota del Team MR Yamaha recupera dalla 32a posizione dopo essere rimasto coinvolto in partenza nella caduta multipla alla prima curva.

Gara 2 del Campionato EMX2T, si terrà domattina alle ore 9.45.

Mike Kras 2019 EMX2T Round of Lombardia Mantova
Mike Kras 2019 EMX2T Round of Lombardia Mantova

RACE RESULTS

EMX2T – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 30:20.257 14 0:00.000 0:00.000 1:57.284 1 50.9
2 998 Kellett, Todd GBR ACU Yamaha 30:25.028 14 0:04.771 0:04.771 1:58.463 1 50.4
3 714 Todd, Brad GBR ACU Yamaha 30:32.341 14 0:12.084 0:07.313 1:58.655 3 50.3
4 974 Tamai, Mario ITA FMI KTM 30:34.188 14 0:13.931 0:01.847 1:59.991 1 49.8
5 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 30:41.584 14 0:21.327 0:07.396 2:00.991 5 49.3
6 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 30:46.962 14 0:26.705 0:05.378 1:59.714 1 49.9
7 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 30:59.983 14 0:39.726 0:13.021 2:01.141 1 49.3
8 11 Putnam, Ben GBR ACU Yamaha 31:03.365 14 0:43.108 0:03.382 2:01.212 3 49.3
9 347 Klein, Johannes AUT AMF KTM 31:04.975 14 0:44.718 0:01.610 2:00.045 3 49.7
10 141 Hugyecz, Erik HUN MAMS KTM 31:05.486 14 0:45.229 0:00.511 2:01.546 4 49.1
11 731 Vendruscolo, Andrea ITA FMI Yamaha 31:06.556 14 0:46.299 0:01.070 2:01.216 1 49.3
12 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 31:08.834 14 0:48.577 0:02.278 2:00.984 5 49.3
13 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 31:12.131 14 0:51.874 0:03.297 2:01.705 12 49.1
14 888 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 31:23.106 14 1:02.849 0:10.975 2:00.898 2 49.4
15 98 Willems, Erik BEL FMB Husqvarna 31:27.913 14 1:07.656 0:04.807 2:01.678 5 49.1
16 86 Del Coco, Matteo ITA FMI KTM 31:34.664 14 1:14.407 0:06.751 2:01.796 2 49
17 21 Lolli, Marco ITA FMI Yamaha 31:43.977 14 1:23.720 0:09.313 2:02.066 5 48.9
18 7 Spies, Maximilian GER DMSB Husqvarna 31:49.752 14 1:29.495 0:05.775 2:04.129 2 48.1
19 97 Polas, Denis SVK SMF KTM 31:54.917 14 1:34.660 0:05.165 2:04.079 4 48.1
20 365 Christensen, Nikolaj Skovgaard DEN DMU KTM 31:59.596 14 1:39.339 0:04.679 2:04.401 3 48
21 725 Gorini, Andrea SMR FSM Yamaha 32:08.070 14 1:47.813 0:08.474 2:04.005 3 48.1
22 939 Cencioni, Michele ITA FMI KTM 32:29.107 14 2:08.850 0:21.037 2:04.525 6 47.9
23 91 Putnam, Charlie GBR ACU KTM 30:21.677 13 1 lap 1 lap 2:04.270 5 48
24 8 Guarise, Manolo ITA FMI Husqvarna 30:33.400 13 1 lap 0:11.723 2:05.690 5 47.5
25 385 Zenato, Sebastian ITA FMI Yamaha 30:48.255 13 1 lap 0:14.855 2:01.984 1 48.9
26 14 Salina, Pietro ITA FMI Husqvarna 30:50.597 13 1 lap 0:02.342 2:07.082 1 47
27 172 Holyoake, Robert GBR ACU Husqvarna 31:01.460 13 1 lap 0:10.863 2:03.845 2 48.2
28 319 Zeintl, Christoph AUT AMF KTM 31:09.791 13 1 lap 0:08.331 2:07.853 2 46.7
29 244 Buelow, Max GER DMSB KTM 31:25.331 13 1 lap 0:15.540 2:07.104 2 47
30 380 Piazza, Massimiliano ITA FMI KTM 32:03.468 13 1 lap 0:38.137 2:08.906 2 46.3
31 538 Ciannavei, Roberto ITA FMI Husqvarna 32:14.786 13 1 lap 0:11.318 2:11.174 4 45.5
32 303 van Vroenhoven, Krijn NED KNMV KTM 30:31.669 12 2 laps 1 lap 2:12.018 4 45.2
33 132 Villanueva, Mahy ESP FMI Yamaha 25:22.493 11 3 laps 1 lap 2:00.851 5 49.4
34 991 Burch, Sven SUI FMS Husqvarna 17:43.037 7 7 laps 4 laps 2:07.984 3 46.6
35 517 Caspani, Pablo ITA FMI Husqvarna 18:11.927 7 7 laps 0:28.890 2:11.585 3 45.4
36 109 Cencioni, Riccardo ITA FMI KTM 11:31.663 4 10 laps 3 laps 2:08.787 2 46.4
37 122 Paganini, Marco ITA FMI Husqvarna 4:31.707 1 13 laps 3 laps 2:01.191 1 49.3
38 499 Alberio, Emanuele ITA FMI Husqvarna 2:45.569 0 14 laps 1 lap 0:00.000   0
39 4 Leijtens, Eric NED KNMV KTM 2:52.014 0 14 laps 0:06.445 0:00.000   0

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025