Nel fango di Mantova, Prado vince gara 1 della MX2 davanti a Geerts e Beaton

Share on:

Sul tracciato di Mantova, teatro del quinto round del mondiale motocross, lo spagnolo Jorge Prado mette a segno una gara perfetta conquistando il Fox Holeshot e guidando in testa dal primo all’ultimo giro, impadronendosi così dei primi 25 punti messi in palio in questa prima manche.

Alle sue spalle, taglia il traguardo in seconda posizione l’inglese della Yamaha Jago Geerts mentre terzo si posiziona l’australiano della Kawasaki Jed Beaton, dopo una bella rimonta dalla 6a posizione. L’olandese Davy Pootjes (Husqvarna) e il connazionale Bas Vaessen (KTM) completano la ‘top 5’ di questa prima manche della MX2, classificandosi rispettivamente 4° e 5°.

Il leader provvisorio della classifica generale Thomas Kier Olsen (Husqvarna) rimane bloccato in partenza nel grande mucchio di piloti a terra dopo la prima curva e riparte tra gli ultimi; si rende così protagonista di una grande rimonta che si conclude con un 6° posto. Seguono alle sue spalle Iker Larranaga (KTM) e Mitchell Evans (Honda). Nono chiude l’italiano Morgan Lesiardo (KTM) che finalmente mette a segno una grande prestazione. Completa la ‘top 10’ Richard Sikyna (KTM).

Tanta sfortuna purtroppo per Michele Cervellin; l’italiano del Team SM Action Yamaha era terzo ma nel corso del quarto giro la sua Yamaha si ammutolisce nella curva di ingresso al secondo ferro di cavallo e le sue speranze di un buon risultato svaniscono in un batter d’occhio. Buona anche la prestazione di Joakin Furbetta (Husqvarna) che nonostante qualche errore chiude a punti in 16a posizione. Nulla da fare anche per Alberto Forato (Husqvarna); il pilota del Team Maddii Racing Husqvarna rimane bloccato come tanti altrinella caduta multipla in partenza ed è costretto a recuperare dal fondo. La sua rimonta è buona ma quando è 15° nel corso del primo giro, cade e prende la via dei box. Gara 2 della classe MX2, è fissata per le ore 16:10.

Jorge Prado 2019 MXGP of Lombardia Mantova
Jorge Prado 2019 MXGP of Lombardia Mantova

RACE RESULTS

 

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:18.651 14 0:00.000 0:00.000 2:17.915 1 43.3
2 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:24.487 14 0:05.836 0:05.836 2:18.117 5 43.2
3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:45.147 14 0:26.496 0:20.660 2:16.760 4 43.6
4 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 35:58.966 14 0:40.315 0:13.819 2:18.556 4 43.1
5 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:23.887 14 1:05.236 0:24.921 2:20.884 4 42.4
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:31.566 14 1:12.915 0:07.679 2:21.264 4 42.3
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 36:56.228 14 1:37.577 0:24.662 2:19.793 4 42.7
8 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 37:06.367 14 1:47.716 0:10.139 2:23.105 3 41.7
9 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 37:09.289 14 1:50.638 0:02.922 2:23.213 3 41.7
10 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 37:10.529 14 1:51.878 0:01.240 2:24.223 6 41.4
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 37:12.658 14 1:54.007 0:02.129 2:19.378 2 42.8
12 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 37:20.381 14 2:01.730 0:07.723 2:22.210 4 42
13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:25.579 14 2:06.928 0:05.198 2:24.749 1 41.2
14 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 37:43.209 14 2:24.558 0:17.630 2:23.724 6 41.5
15 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:25.328 13 1 lap 1 lap 2:24.381 2 41.3
16 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 35:30.034 13 1 lap 0:04.706 2:22.190 3 42
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:35.854 13 1 lap 0:05.820 2:22.157 5 42
18 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:03.610 13 1 lap 0:27.756 2:28.522 5 40.2
19 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:05.427 13 1 lap 0:01.817 2:28.180 4 40.3
20 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 36:06.806 13 1 lap 0:01.379 2:25.440 2 41
21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:09.226 13 1 lap 0:02.420 2:30.400 13 39.7
22 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 36:32.477 13 1 lap 0:23.251 2:28.168 1 40.3
23 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:48.461 13 1 lap 0:15.984 2:26.537 4 40.7
24 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 37:02.818 13 1 lap 0:14.357 2:32.699 8 39.1
25 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 37:34.269 13 1 lap 0:31.451 2:34.316 5 38.7
26 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 37:45.793 13 1 lap 0:11.524 2:28.988 7 40.1
27 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:02.576 12 2 laps 1 lap 2:34.886 3 38.5
28 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 37:08.192 11 3 laps 1 lap 2:42.042 1 36.8
29 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 26:40.565 10 4 laps 1 lap 2:21.927 8 42.1
30 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 27:45.060 10 4 laps 1:04.495 2:22.820 3 41.8
31 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 28:24.363 10 4 laps 0:39.303 2:29.668 5 39.9
32 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 20:36.713 7 7 laps 3 laps 2:29.858 7 39.8
33 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 18:04.090 6 8 laps 1 lap 2:27.542 4 40.5
34 931 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 16:17.147 5 9 laps 1 lap 2:28.954 3 40.1
35 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 11:45.713 4 10 laps 1 lap 2:19.810 2 42.7
36 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 13:05.299 4 10 laps 1:19.586 2:23.796 2 41.5
37 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 14:41.473 4 10 laps 1:36.174 2:39.430 2 37.4
38 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 12:28.704 2 12 laps 2 laps 2:40.355 1 37.2
39 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 5:34.375 1 13 laps 1 lap 2:56.926 1 33.7

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025