Gajser e Prado si aggiudicano le prime manche nel GP del Portogallo di Agueda

Share on:

Tim Gajser e Jorge Prado vincono nelle rispettive classi le prime manche del GP del Portogallo sul tracciato di Agueda. Ecco il breve resoconto delle due frazioni a cura del nostro Matteo Portinaro.

Jorge Prado 2019 MXGP of Portugal Agueda
Jorge Prado 2019 MXGP of Portugal Agueda

Jorge Prado ha subito preso in mano le redini della prima manche, grazie ad uno scatto fulminante che gli ha garantito l’holeshot. Alle spalle del pilota iberico si è collocato Michele Cervellin; il veneto del team SM Action è sceso in quarta piazza nel corso dei primi giri, mantenendo comunque un buon ritmo. Dopo aver conservato la posizione nella prima parte di gara, però, l’azzurro è incappato in una caduta che lo ha costretto al ritiro. Jorge Prado ha gestito il vantaggio accumulato nelle prime tornate ed è andato a vincere la manche in scioltezza.

Thomas Kjer Olsen e Jago Geerts hanno completato la top 3. Ai piedi del podio ha concluso Mitchell Evans, che è terminato davanti ai transalpini Mathys Boisrame e Tom Vialle. Henry Jacobi si è collocato alle spalle del duo francese; l’alfiere del team Kawasaki F & H Racing ha gettato al vento il terzo gradino del podio a causa di una caduta patita negli ultimi istanti di gara. Ottima prestazione di Andrea Zanotti: il sammarinese si è mantenuto per lunghi tratti della manche nella top 10, concludendo poi in 15esima posizione. A punti anche Morgan Lesiardo, terminato 19esimo. Meno brillante la performance di Joakin Furbetta,  che ha tagliato il traguardo in 29esima posizione.

Tim Gajser 2019 MXGP of Portugal Agueda
Tim Gajser 2019 MXGP of Portugal Agueda

Nella MXGP Antonio Cairoli è stato il più veloce ad uscire dai blocchi di partenza. Il siciliano è stato tallonato subito da Tim Gajser; lo sloveno si è mantenuto a contatto con il campione in carica, seguito a breve distanza dal duo elvetico composto da Jeremy Seewer e Arnaud Tonus. Dopo tre quarti di gara condotti in testa, Antonio Cairoli è stato sopravanzato dal rivale del team Honda HRC, che ha approfittato di un piccolo errore del nove volte iridato per agguantare la leadership. Si è così acceso il duello tra i due prim’attori di questo campionato, che hanno infiammato le ultime battute di gara.

Il pilota di Patti ha provato in tutti i modi a superare il due volte iridato, ma non è riuscito a trovare lo spiraglio per riportarsi in prima posizione. Tim Gajser ha conquistato così la quarta manche in questa stagione; Arnaud Tonus ha completato il podio, precedendo il connazionale Jeremy Seewer ed il belga Julien Lieber. Buone prestazioni anche per gli azzurri Alessandro Lupino e Ivo Monticelli: il primo ha concluso al decimo posto, mentre il secondo è terminato quattro posizioni più indietro.   

Articolo by Matteo Portinaro

RACE RESULTS

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:07.339 18 0:00.000 0:00.000 1:50.184 8 53.2
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:10.643 18 0:03.304 0:03.304 1:50.236 11 53.2
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:34.843 18 0:27.504 0:24.200 1:51.662 15 52.5
4 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:35.668 18 0:28.329 0:00.825 1:51.323 16 52.7
5 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:41.957 18 0:34.618 0:06.289 1:51.953 14 52.4
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:42.757 18 0:35.418 0:00.800 1:51.497 13 52.6
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:51.858 18 0:44.519 0:09.101 1:50.522 9 53
8 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:53.128 18 0:45.789 0:01.270 1:52.341 7 52.2
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:59.168 18 0:51.829 0:06.040 1:52.601 9 52.1
10 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:01.049 18 0:53.710 0:01.881 1:52.712 16 52
11 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 36:02.235 18 0:54.896 0:01.186 1:51.937 12 52.4
12 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:03.407 18 0:56.068 0:01.172 1:51.276 13 52.7
13 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:04.788 18 0:57.449 0:01.381 1:52.068 12 52.3
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:07.748 18 1:00.409 0:02.960 1:51.456 13 52.6
15 931 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 36:11.229 18 1:03.890 0:03.481 1:53.364 10 51.7
16 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 36:15.659 18 1:08.320 0:04.430 1:52.542 6 52.1
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:16.607 18 1:09.268 0:00.948 1:52.920 13 51.9
18 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:17.129 18 1:09.790 0:00.522 1:52.198 16 52.3
19 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 36:28.235 18 1:20.896 0:11.106 1:53.537 17 51.6
20 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 36:31.028 18 1:23.689 0:02.793 1:53.394 16 51.7
21 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:38.842 18 1:31.503 0:07.814 1:54.094 6 51.4
22 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:40.743 18 1:33.404 0:01.901 1:52.059 13 52.3
23 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:46.122 18 1:38.783 0:05.379 1:53.911 5 51.5
24 141 Brown, Alexander GBR ACU KTM 36:47.622 18 1:40.283 0:01.500 1:54.509 9 51.2
25 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:50.169 18 1:42.830 0:02.547 1:53.188 12 51.8
26 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 35:08.645 17 1 lap 1 lap 1:55.171 11 50.9
27 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:16.733 17 1 lap 0:08.088 1:54.457 16 51.2
28 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 35:18.956 17 1 lap 0:02.223 1:55.471 15 50.8
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 35:20.467 17 1 lap 0:01.511 1:55.743 8 50.6
30 144 Graca, Diogo POR FMP Suzuki 35:23.756 17 1 lap 0:03.289 1:56.174 11 50.5
31 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 35:30.067 17 1 lap 0:06.311 1:56.805 15 50.2
32 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 35:30.217 17 1 lap 0:00.150 1:56.491 11 50.3
33 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 29:19.863 14 4 laps 3 laps 1:52.538 5 52.1
34 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 29:33.323 14 4 laps 0:13.460 1:54.895 12 51
35 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 20:11.625 9 9 laps 5 laps 1:54.846 5 51
36 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 13:01.987 6 12 laps 3 laps 1:52.486 5 52.1
37 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 11:17.227 5 13 laps 1 lap 1:53.261 5 51.8
MXGP – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:00.609 18 0:00.000 0:00.000 1:46.683 18 55
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:01.806 18 0:01.197 0:01.197 1:46.852 18 54.9
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:18.494 18 0:17.885 0:16.688 1:47.555 13 54.5
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:27.849 18 0:27.240 0:09.355 1:48.231 1 54.2
5 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 34:29.489 18 0:28.880 0:01.640 1:48.716 6 53.9
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:30.456 18 0:29.847 0:00.967 1:48.486 8 54
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 34:36.171 18 0:35.562 0:05.715 1:49.289 16 53.6
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:51.814 18 0:51.205 0:15.643 1:49.179 4 53.7
9 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:53.579 18 0:52.970 0:01.765 1:49.178 8 53.7
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 34:54.578 18 0:53.969 0:00.999 1:49.848 5 53.4
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 34:55.391 18 0:54.782 0:00.813 1:49.522 10 53.5
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:01.238 18 1:00.629 0:05.847 1:49.760 9 53.4
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:03.459 18 1:02.850 0:02.221 1:50.181 11 53.2
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:04.087 18 1:03.478 0:00.628 1:49.823 5 53.4
15 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:04.678 18 1:04.069 0:00.591 1:49.918 8 53.3
16 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:07.411 18 1:06.802 0:02.733 1:50.154 6 53.2
17 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 35:09.232 18 1:08.623 0:01.821 1:50.274 5 53.2
18 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:10.667 18 1:10.058 0:01.435 1:50.761 9 52.9
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:18.930 18 1:18.321 0:08.263 1:50.871 16 52.9
20 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:20.688 18 1:20.079 0:01.758 1:51.075 16 52.8
21 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:24.131 18 1:23.522 0:03.443 1:50.821 14 52.9
22 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:38.969 18 1:38.360 0:14.838 1:50.829 7 52.9
23 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 35:43.071 18 1:42.462 0:04.102 1:51.823 5 52.4
24 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 35:55.047 18 1:54.438 0:11.976 1:50.855 6 52.9
25 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 34:04.477 17 1 lap 1 lap 1:50.641 6 53
26 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 34:06.549 17 1 lap 0:02.072 1:52.228 10 52.2
27 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 34:11.377 17 1 lap 0:04.828 1:52.946 12 51.9
28 96 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 34:12.654 17 1 lap 0:01.277 1:51.529 6 52.6
29 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 34:47.061 17 1 lap 0:34.407 1:54.597 8 51.2
30 373 Peixe, Sandro POR FMP Suzuki 35:18.670 17 1 lap 0:31.609 1:55.052 4 51
31 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 19:50.406 9 9 laps 8 laps 1:51.157 3 52.7
32 92 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 15:46.026 5 13 laps 4 laps 1:54.224 3 51.3

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025