HRC si impone nelle cronometrate di Pietramurata con Gajser e Vlaanderen davanti a tutti

Share on:

Il Team Honda HRC si impone in entrambe le classi del GP del Trentino con Calvin Vlaanderen nella classe MX2 e Tim Gajser nella classe MXGP.

Tim Gajser 2019 MXGP of Trentino Pietramurata
Tim Gajser 2019 MXGP of Trentino Pietramurata

Dietro lo sloveno Tim Gajser (HRC) che si conferma veloce sul tortuoso tracciato di Pietramurata, secondo posto per il pilota della Yamaha Gautier Paulin che precede il leader della classifica generale Antonio Cairoli (KTM). Lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) e l’inglese Max Anstie (KTM) completano la ‘top 5’ di queste cronometrate italiane.

Buon decimo tempo per Alessandro Lupino (Kawasaki), subito davanti all’altro italiano Ivo Monticelli (KTM), undicesimo. Tutti gli altri italiani si qualificano fuori dalla ‘top 20’. Ancora tante difficoltà per Samuele Bernardini (Yamaha), che chiude 28°.

Calvin Vlaanderen 2019 MXGP of Trentino Pietramurata
Calvin Vlaanderen 2019 MXGP of Trentino Pietramurata

Nella classe MX2, l’olandese della HRC fa segnare il miglior tempo, davanti all’inglese Ben Watson (Yamaha) e al campione del mondo in carica Jorge Prado (KTM). Jago Geerts (Yamaha) e Davi Pootjes (KTM) si classificano rispettivamente quarto e quinto. Primo degli italiani e unico pilota tricolore all’interno della ‘top 20’, Michele Cervellin (Yamaha), che ferma il cronometro sul settimo tempo. Joakin Furbetta (Husqvarna) è 21° mentre Morgan Lesiardo (KTM) è 28°.

Le gara di qualifica di entrame le classi cominciano alle ore 16:45 con la MX2.  Alle 17:00 sarà la volta della classe MXGP.

RACE RESULTS

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 1:48.061 7 0:00.000 0:00.000 7 51.6
2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:48.168 4 0:00.107 0:00.107 11 51.5
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:48.422 6 0:00.361 0:00.254 8 51.4
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:48.480 9 0:00.419 0:00.058 12 51.4
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 1:48.726 6 0:00.665 0:00.246 11 51.3
6 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 1:48.814 5 0:00.753 0:00.088 11 51.2
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:49.012 9 0:00.951 0:00.198 11 51.1
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:49.029 2 0:00.968 0:00.017 9 51.1
9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 1:49.144 8 0:01.083 0:00.115 11 51.1
10 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 1:49.207 9 0:01.146 0:00.063 12 51
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:49.314 5 0:01.253 0:00.107 11 51
12 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 1:49.445 8 0:01.384 0:00.131 11 50.9
13 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 1:49.553 5 0:01.492 0:00.108 11 50.9
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 1:49.728 10 0:01.667 0:00.175 11 50.8
15 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 1:50.003 10 0:01.942 0:00.275 11 50.7
16 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 1:50.041 9 0:01.980 0:00.038 11 50.7
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 1:50.079 6 0:02.018 0:00.038 11 50.6
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 1:50.532 6 0:02.471 0:00.453 11 50.4
19 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:50.772 2 0:02.711 0:00.240 13 50.3
20 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 1:50.996 7 0:02.935 0:00.224 11 50.2
21 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 1:51.175 6 0:03.114 0:00.179 11 50.1
22 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:51.279 9 0:03.218 0:00.104 12 50.1
23 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 1:51.413 9 0:03.352 0:00.134 11 50
24 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 1:51.589 6 0:03.528 0:00.176 11 50
25 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:52.010 9 0:03.949 0:00.421 12 49.8
26 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 1:52.016 6 0:03.955 0:00.006 12 49.8
27 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:52.050 4 0:03.989 0:00.034 12 49.7
28 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:52.159 4 0:04.098 0:00.109 13 49.7
29 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 1:52.425 5 0:04.364 0:00.266 11 49.6
30 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 1:52.451 8 0:04.390 0:00.026 11 49.6
31 200 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 1:52.656 5 0:04.595 0:00.205 11 49.5
32 931 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 1:52.670 7 0:04.609 0:00.014 12 49.5
33 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 1:52.970 5 0:04.909 0:00.300 12 49.3
34 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:53.081 7 0:05.020 0:00.111 12 49.3
35 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 1:53.522 4 0:05.461 0:00.441 11 49.1
36 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 1:53.763 12 0:05.702 0:00.241 12 49
37 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 1:53.901 6 0:05.840 0:00.138 12 48.9
38 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 1:54.361 12 0:06.300 0:00.460 12 48.7
39 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO Husqvarna 1:55.771 4 0:07.710 0:01.410 12 48.1
40 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 1:56.361 8 0:08.300 0:00.590 11 47.9
MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:45.261 7 0:00.000 0:00.000 10 53
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:45.832 4 0:00.571 0:00.571 11 52.7
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:45.913 9 0:00.652 0:00.081 11 52.6
4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:46.104 7 0:00.843 0:00.191 11 52.5
5 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 1:46.710 7 0:01.449 0:00.606 11 52.2
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 1:46.743 6 0:01.482 0:00.033 11 52.2
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:47.059 11 0:01.798 0:00.316 12 52.1
8 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:47.071 9 0:01.810 0:00.012 12 52.1
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 1:47.134 10 0:01.873 0:00.063 12 52
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:47.378 11 0:02.117 0:00.244 12 51.9
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1:47.481 8 0:02.220 0:00.103 11 51.9
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 1:47.644 7 0:02.383 0:00.163 10 51.8
13 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 1:48.110 11 0:02.849 0:00.466 12 51.6
14 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:48.288 7 0:03.027 0:00.178 10 51.5
15 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:48.456 7 0:03.195 0:00.168 12 51.4
16 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:48.705 12 0:03.444 0:00.249 12 51.3
17 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 1:49.447 6 0:04.186 0:00.742 12 50.9
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1:49.494 5 0:04.233 0:00.047 10 50.9
19 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:49.518 6 0:04.257 0:00.024 10 50.9
20 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 1:49.519 11 0:04.258 0:00.001 11 50.9
21 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:49.665 6 0:04.404 0:00.146 11 50.8
22 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 1:49.709 10 0:04.448 0:00.044 11 50.8
23 143 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 1:50.018 7 0:04.757 0:00.309 11 50.7
24 15 Bonini, Davide ITA FMI Suzuki 1:50.811 9 0:05.550 0:00.793 11 50.3
25 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 1:50.655 5 0:05.394 -1:59.844 11 50.4
26 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 1:51.505 11 0:06.244 0:00.850 11 50
27 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 1:51.745 11 0:06.484 0:00.240 11 49.9
28 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:52.133 10 0:06.872 0:00.388 11 49.7
29 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 1:52.684 5 0:07.423 0:00.551 9 49.5
30 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:53.109 8 0:07.848 0:00.425 10 49.3
31 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:53.668 4 0:08.407 0:00.559 8 49
32 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 1:54.962 5 0:09.701 0:01.294 10 48.5
33 622 Di Marziantonio, Gianluca ITA FMI KTM 1:57.718 8 0:12.457 0:02.756 11 47.4
34 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 2:07.941 4 0:22.680 0:10.223 4 43.6

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025