Dankers vince gara 2 ad Assen e si aggiudica il GP. Benistant incoronato Campione Europeo EMX125

Share on:

Con la seconda ed ultima manche sul tracciato olandese di Assen, va in archivio anche questa edizione 2018 del Campionato EMX125 che ha visto il francese Thibault Benistant laurearsi Campione 2018, con l’italiano Mattia Guadagnini secondo.

Bella e combattutta a tutti i livelli la seconda manche della ottavo di litro con l’olandese Raivo Dankers (KTM) che prende subito il comando dopo la prima curva mentre i due principali piloti di questa stagione, Thibault Benistant (Yamaha) e Mattia Guadagnini (Husqvarna), rimangono bloccati a centro gruppo e sono costretti a rimontare.

Mattia Guadagnini 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

Mattia Guadagnini 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

Per tutta la durata della corsa, Raivo Dankers amministra la sua posizione in modo perfetto e con un tempo sul giro inferiore di circa un secondo rispetto al secondo in classifica, accresce rapidamente il suo vantaggio che lo porta alla conquista della vittoria di gara 2 con un margine di 

La seconda posizione, finisce nelle mani del francese Florian Miot (KTM) con l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) terzo. Entrambi negli ultimi giri hanno la meglio sul finlandese Matias Vesterinen (KTM) che retrocede in quarta piazza dopo aver a lungo guidato in seconda. L’olandese Raf Meuwissen (KTM) completa la classifica dei prmi cinque piloti che transitano sotto la bandiera a scacchi.

Kjell Verbruggen 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

Kjell Verbruggen 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

Il vincitore di gara 1 Kjell Verbruggen (KTM) non riesce a ripetersi in questa seconda manche e chiude sesto, davanti ai due protagonisti di questa stagione Mattia Guadagnini e il neo campione Thibault Benistant, che hiudono rispettivamente settimo ed ottavo. Petr Polak (KTM) e Lion Florian (KTM) completano la definitiva ‘top10’.

2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen Podio

2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen Podio

In classifica di giornata, la vittoria di questo ultimo GP finisce così nelle mani del pilota di casa Raivo Dankers che vince la sua prima manche in carriera e contemporaneamente il suo primo GP e sale sul gradino più alto del podio, affiancato da Rick Elzinga (secondo) e Kjell Verbruggen (terzo).

Thibault Benistant 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

Thibault Benistant 2018 EMX125 Round of the Netherlands Assen

La classifica finale di campionato, come accennato precedentemente, vede Thibault Benistant conquistare la corona di Campione EMX125 2018. L’italiano Mattia Guadagnini si laurea vice campione con il grande assente Rene Hofer (KTM) che si aggiudica la medaglia di bronzo. 

RACE RESULTS

EMX125 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 30:11.381 16 0:00.000 0:00.000 1:46.374 4 52.7
2 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 30:25.127 16 0:13.746 0:13.746 1:47.178 2 52.3
3 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 30:28.993 16 0:17.612 0:03.866 1:48.847 5 51.5
4 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 30:40.261 16 0:28.880 0:11.268 1:47.606 3 52.1
5 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 30:44.985 16 0:33.604 0:04.724 1:49.308 4 51.3
6 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 30:45.035 16 0:33.654 0:00.050 1:48.583 4 51.7
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 30:58.608 16 0:47.227 0:13.573 1:50.570 3 50.7
8 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 31:06.953 16 0:55.572 0:08.345 1:50.889 7 50.6
9 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 31:12.231 16 1:00.850 0:05.278 1:51.994 2 50.1
10 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 31:14.643 16 1:03.262 0:02.412 1:51.670 1 50.2
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB Husqvarna 31:25.145 16 1:13.764 0:10.502 1:51.937 8 50.1
12 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 31:28.928 16 1:17.547 0:03.783 1:52.072 6 50.1
13 771 Lucas Sanz, Mario ESP RFME KTM 31:34.229 16 1:22.848 0:05.301 1:52.735 5 49.8
14 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO KTM 31:40.211 16 1:28.830 0:05.982 1:51.858 5 50.2
15 249 Miot, Matheo FRA FFM KTM 31:52.766 16 1:41.385 0:12.555 1:51.979 5 50.1
16 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 31:58.209 16 1:46.828 0:05.443 1:52.887 3 49.7
17 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 32:01.249 16 1:49.868 0:03.040 1:53.418 4 49.5
18 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 32:02.374 16 1:50.993 0:01.125 1:52.649 5 49.8
19 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 32:11.519 16 2:00.138 0:09.145 1:55.275 3 48.7
20 55 Corti, Lorenzo ITA FMI KTM 32:19.682 16 2:08.301 0:08.163 1:51.972 1 50.1
21 422 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 30:17.411 15 1 lap 1 lap 1:52.795 4 49.7
22 224 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 30:19.205 15 1 lap 0:01.794 1:52.159 3 50
23 108 Scott, James NZL MNZ KTM 30:20.563 15 1 lap 0:01.358 1:52.063 2 50.1
24 5 van de Veerdonk, Rob NED KNMV Husqvarna 30:23.933 15 1 lap 0:03.370 1:53.662 4 49.4
25 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 30:29.993 15 1 lap 0:06.060 1:54.631 2 48.9
26 64 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 30:30.311 15 1 lap 0:00.318 1:56.137 5 48.3
27 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO KTM 30:33.186 15 1 lap 0:02.875 1:55.675 8 48.5
28 268 Maupin, Thibault FRA FFM KTM 30:42.774 15 1 lap 0:09.588 1:52.998 4 49.6
29 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 30:44.496 15 1 lap 0:01.722 1:52.404 2 49.9
30 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 30:57.004 15 1 lap 0:12.508 1:57.351 5 47.8
31 65 Van de Voorde, Wannes BEL FMB KTM 31:00.442 15 1 lap 0:03.438 1:55.776 5 48.5
32 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV KTM 31:11.236 15 1 lap 0:10.794 1:56.810 5 48
33 368 Nilsson, Samuel ESP RFME Husqvarna 31:19.193 15 1 lap 0:07.957 1:56.224 5 48.3
34 31 Bassi, Francesco ITA FMI Husqvarna 31:38.347 15 1 lap 0:19.154 1:55.075 4 48.8
35 9 Vesilind, Henry EST EMF Husqvarna 32:04.567 15 1 lap 0:26.220 1:57.663 5 47.7
36 297 Metayer, Pablo FRA FFM KTM 32:23.083 15 1 lap 0:18.516 1:58.233 3 47.4
37 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV Yamaha 31:18.333 14 2 laps 1 lap 1:58.820 1 47.2
38 540 Semb, Axel SWE SVEMO Husqvarna 30:41.582 13 3 laps 1 lap 1:53.041 7 49.6
39 468 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 10:36.131 5 11 laps 8 laps 1:51.622 4 50.3
40 471 Jonrup, Emil SWE SVEMO KTM 4:41.354 2 14 laps 3 laps 1:53.242 2 49.5

 

EMX125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 18 25 43
2 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 20 20 40
3 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 25 15 40
4 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 7 22 29
5 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 14 14 28
6 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 13 11 24
7 771 Lucas Sanz, Mario ESP RFME KTM 16 8 24
8 468 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 22 0 22
9 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 5 16 21
10 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 12 9 21
11 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 18 18
12 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 15 3 18
13 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 4 12 16
14 249 Miot, Matheo FRA FFM KTM 10 6 16
15 98 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 1 13 14
16 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB HUS 3 10 13
17 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 11 0 11
18 108 Scott, James NZL MNZ KTM 9 0 9
19 471 Jonrup, Emil SWE SVEMO KTM 8 0 8
20 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO KTM 0 7 7
21 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO KTM 6 0 6
22 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 0 5 5
23 365 Nunn, Sam GBR ACU YAM 0 4 4
24 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 0 2 2
25 540 Semb, Axel SWE SVEMO HUS 2 0 2
26 55 Corti, Lorenzo ITA FMI KTM 0 1 1
27 422 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 0 0 0
28 224 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 0 0 0
29 5 van de Veerdonk, Rob NED KNMV HUS 0 0 0
30 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 0 0 0
31 64 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 0 0 0
32 268 Maupin, Thibault FRA FFM KTM 0 0 0
33 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 0 0 0
34 65 Van de Voorde, Wannes BEL FMB KTM 0 0 0
35 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV KTM 0 0 0
36 368 Nilsson, Samuel ESP RFME HUS 0 0 0
37 31 Bassi, Francesco ITA FMI HUS 0 0 0
38 9 Vesilind, Henry EST EMF HUS 0 0 0
39 297 Metayer, Pablo FRA FFM KTM 0 0 0
40 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV YAM 0 0 0

 

EMX125 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total EUR ITA LAT GER FRA BEL SUI NED
1 98 Benistant, T. FRA YAM 249 16-14 15-15 25-14 18-15 25-15 25-8 16-14 1-13
2 101 Guadagnini, M. ITA HUS 224 – – – – 14-0 22-25 18-25 22-25 20-25 14-14
3 11 Hofer, Rene AUT KTM 202 25-25 18-20 20-25 25-22 22-0 – – – – – –
4 10 Dankers, Raivo NED KTM 194 0-18 12-7 22-8 8-18 9-1 0-20 18-10 18-25
5 270 Guyon, Tom FRA KTM 189 13-12 16-18 13-0 16-16 0-0 15-2 25-22 12-9
6 313 Polak, Petr CZE KTM 186 7-20 8-13 18-22 3-13 11-13 10-7 14-11 4-12
7 468 Olsson, Filip SWE HUS 156 18-22 0-4 0-10 7-11 0-4 16-22 12-8 22-0
8 125 Weckman, Emil FIN KTM 150 22-13 25-22 0-0 15-14 7-18 14-0 – – – –
9 239 Florian, Lion GER KTM 145 12-5 9-14 7-15 5-12 2-14 0-6 13-7 13-11
10 81 Meuwissen, Raf NED KTM 141 11-11 13-16 11-9 11-2 4-5 13-14 0-0 5-16
11 771 Lucas Sanz, M. ESP KTM 123 20-15 1-10 8-0 0-8 0-12 0-0 9-16 16-8
12 505 Lüning, Arvid SWE KTM 111 8-8 0-1 12-18 0-7 12-2 20-16 0-0 0-7
13 44 Elzinga, Rick NED YAM 106 – – – – – – – – 20-6 – – 22-18 20-20
14 696 Gwerder, Mike SUI KTM 104 2-2 11-0 0-5 9-6 10-11 – – 15-15 15-3
15 223 Bonacorsi, A. ITA KTM 103 5-1 10-6 9-12 2-0 13-9 18-18 0-0 – –
16 242 Verbruggen, K. NED KTM 99 0-16 0-0 – – – – – – 8-13 2-20 25-15
17 247 Miot, Florian FRA KTM 95 6-0 0-0 – – 0-5 15-20 4-5 11-0 7-22
18 217 Wade, E. GBR KTM 94 – – 14-0 10-11 20-10 5-0 0-12 10-2 – –
19 249 Miot, Matheo FRA KTM 91 0-4 0-0 2-0 12-9 0-22 2-15 0-9 10-6
20 516 Laengenfelder, S. GER HUS 76 – – 6-11 15-20 6-0 0-0 0-0 4-1 3-10
21 228 Scuteri, E. ITA KTM 71 14-10 22-25 – – – – – – – – – – – –
22 108 Scott, James NZL KTM 71 – – – – 0-0 0-0 16-16 6-11 0-13 9-0
23 651 Vettik, Meico EST KTM 68 0-0 20-0 0-0 14-20 14-0 – – – – – –
24 471 Jonrup, Emil SWE KTM 53 4-9 0-9 – – – – 0-0 12-10 1-0 8-0
25 100 Talviku, J. EST YAM 46 – – – – 16-0 13-0 0-0 11-0 6-0 – –
26 312 Oliver, Oriol ESP KTM 41 – – – – 0-2 10-4 – – 3-3 8-0 11-0
27 443 Vesterinen, M. FIN KTM 27 – – – – – – – – – – 0-9 – – 0-18
28 532 Valsecchi, M. ITA KTM 25 – – 5-8 – – 0-0 0-0 – – 0-12 – –
29 180 Ambjörnson, L. SWE KTM 25 10-7 0-2 – – 0-0 – – – – – – 6-0
30 294 Facca, A. ITA KTM 24 – – 4-0 1-7 0-0 3-0 9-0 – – – –
31 75 Barcella, A. ITA HUS 21 – – 7-5 0-0 4-0 – – – – 0-5 – –
32 224 Braceras Martinez, D. ESP KTM 19 0-0 – – 6-13 0-0 0-0 – – 0-0 0-0
33 460 Adam, Lucas BEL KTM 19 – – 0-0 – – – – 0-7 5-0 5-0 0-2
34 572 Pedersen, R. DEN KTM 17 – – – – 0-16 – – – – 0-1 – – – –
35 268 Maupin, T. FRA KTM 17 0-0 2-0 – – 0-0 8-0 0-0 7-0 0-0
36 120 van der Klij, B. NED TM 15 15-0 – – 0-0 – – – – – – – – – –
37 31 Bassi, F. ITA HUS 15 – – – – 0-0 0-1 0-10 – – 0-4 0-0
38 136 Thonies, Loeka NED KTM 15 9-6 – – – – – – – – 0-0 – – 0-0
39 38 Kovacs, A. HUN YAM 15 – – 0-0 5-6 1-3 – – 0-0 – – – –
40 731 Mausser, Maks SLO HUS 14 1-0 3-0 4-0 0-0 0-3 – – 0-3 – –
41 65 Van de Voorde, W. BEL KTM 12 – – 0-12 0-0 – – – – – – – – 0-0
42 540 Semb, Axel SWE HUS 9 – – – – – – – – – – 7-0 – – 2-0
43 58 Durow, C. RSA KTM 8 0-0 0-0 – – 0-0 0-8 – – – – 0-0
44 55 Corti, Lorenzo ITA KTM 7 – – 0-0 0-0 0-0 – – 0-0 0-6 0-1
45 710 Kraev, Maksim RUS KTM 7 3-0 – – – – – – – – 0-4 – – – –
46 309 Farres Plaza, G. ESP HUS 6 – – – – – – – – 6-0 0-0 – – – –
47 48 Collings, Adam GBR KTM 5 – – – – 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-5
48 365 Nunn, Sam GBR YAM 4 0-0 0-0 – – – – – – – – – – 0-4
49 22 Giuzio, R. ITA KTM 4 – – 0-0 0-4 0-0 – – – – – – – –
50 402 Nieminen, M. FIN HUS 4 0-3 – – 0-1 – – – – – – – – – –
51 912 Rizzi, Joel GBR YAM 3 – – – – 0-3 – – – – 0-0 – – – –
52 253 Brumann, Kevin SUI YAM 3 – – – – – – – – – – – – 3-0 – –
53 37 Ratschiller , M. ITA KTM 3 – – 0-3 – – – – – – – – – – – –
54 777 Ozolins, R. LAT HUS 3 – – – – 3-0 – – – – – – – – – –
55 368 Nilsson, S. ESP HUS 1 0-0 – – – – – – 1-0 – – 0-0 0-0
56 64 Malinov, N. BUL KTM 1 – – – – – – – – – – 1-0 0-0 0-0


Seguiteci sui nostri canali 
Social ufficiali – Follow US on:

Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025