Jonass ed Herlings i più veloci nelle cronometrate di Sevlievo

Share on:

I risultati al termine delle prove cronometrate del GP di Bulgaria sul tracciato di Sevlievo, per quanto riguarda la classe MX2 e la classe MXGP.

Pauls Jonass 2018 MXGP of Bulgaria Sevlievo

Pauls Jonass 2018 MXGP of Bulgaria Sevlievo

Nella quarto di litro, il miglior tempo è quello del lettone ufficiale KTM Pauls Jonass che precede di .441 millesimi il compagno di team e leader del mondiale Jorge Prado. Terzo, ad oltre un secondo di distacco da Jonass, il sudafricano della HRC Calvin Vlaanderen, seguito dall’Australiano della Honda Hunter Lawrence e dal danese ufficiale Husqvarna Thomas Kier Olsen. 

Al di fuori della ‘top 5’, troviamo in sesta piazza l’inglese della Yamaha Ben Watson; seguono Anthony Rodriguez (Yamaha), Thomas Covington (Husqvarna), Brent Van Doninck (Husqvarna), Henry Jacobi (Husqvarna) e Stephen Rubini (KTM). Il primo degli italiani, Samuele Bernardini (Yamaha), chiude le prove cronometrate con il sedicesimo tempo; in dicannovesima posizione troviamo Simone Furlotti (Yamaha). Morgan Lesiardo (KTM) è ventiduesimo. Michele Cervellin, alfiere del Team SM Action Yamaha, è assente per infortunio.

Nella classe regina, l’imprendibile Jeffrey Herlings (KTM) continua a dominare la scena e con lo strabiliante tempo di 1:46:617 fa segnare il giro più veloce appioppando al secondo classificato Tim Gajser (HRC) la bellezza di quasi due secondi di distacco. Alle spalle dello sloveno, completano la ‘top 5’ il francese della Yamaha Romain Febvre, il belga della Kawasaki Clement Desalle e l’inglese della Husqvarna Max Anstie. Il belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek è sesto e precede Antonio Cairoli (KTM), sicuramente non al 100% dopo la botta al ginocchio destro rimediata in Svizzera. Dall’ottava alla decima posizione ritroviamo l’italiano Alessandro Lupino (Kawasaki), lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e il francese Gautier Paulin (Husqvarna). Buon undicesimo posto per l’altro italiano in gara Ivo Monticelli (Yamaha).

Le gare di qualifica della classe MX2 e della classe MXGP, sono previste per le ore 15:15 e per le ore 16:00.

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Bulgaria Sevlievo

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Bulgaria Sevlievo

RACE RESULTS

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:53.295 6 0:00.000 0:00.000 8 53.3
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:53.736 8 0:00.441 0:00.441 9 53.1
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 1:54.379 7 0:01.084 0:00.643 9 52.8
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:54.636 9 0:01.341 0:00.257 11 52.7
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:54.651 8 0:01.356 0:00.015 10 52.7
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:55.482 6 0:02.187 0:00.831 9 52.3
7 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 1:55.552 7 0:02.257 0:00.070 8 52.3
8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:55.668 6 0:02.373 0:00.116 10 52.2
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:55.826 8 0:02.531 0:00.158 9 52.2
10 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:56.045 7 0:02.750 0:00.219 9 52.1
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:56.164 6 0:02.869 0:00.119 9 52
12 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:56.637 8 0:03.342 0:00.473 9 51.8
13 56 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 1:57.085 9 0:03.790 0:00.448 9 51.6
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 1:57.263 10 0:03.968 0:00.178 10 51.5
15 891 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 1:57.642 9 0:04.347 0:00.379 9 51.4
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:57.877 9 0:04.582 0:00.235 9 51.3
17 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 1:57.883 7 0:04.588 0:00.006 9 51.3
18 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:58.284 7 0:04.989 0:00.401 8 51.1
19 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:58.729 9 0:05.434 0:00.445 9 50.9
20 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 1:58.732 6 0:05.437 0:00.003 9 50.9
21 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:58.773 6 0:05.478 0:00.041 8 50.9
22 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:59.277 6 0:05.982 0:00.504 7 50.7
23 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 2:00.316 7 0:07.021 0:01.039 8 50.2
24 312 Casas, Oriol ESP RFME Honda 2:02.578 8 0:09.283 0:02.262 9 49.3
25 136 Dimitrov, Alex BUL BMF KTM 2:04.692 5 0:11.397 0:02.114 7 48.5

 

MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:46.617 9 0:00.000 0:00.000 11 56.7
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:48.521 5 0:01.904 0:01.904 9 55.7
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:49.191 9 0:02.574 0:00.670 11 55.3
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:49.429 8 0:02.812 0:00.238 8 55.2
5 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:49.478 8 0:02.861 0:00.049 9 55.2
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:49.782 6 0:03.165 0:00.304 7 55
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:49.827 9 0:03.210 0:00.045 11 55
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:49.892 8 0:03.275 0:00.065 10 55
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:50.253 5 0:03.636 0:00.361 10 54.8
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:50.285 8 0:03.668 0:00.032 10 54.8
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 1:50.494 9 0:03.877 0:00.209 10 54.7
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:50.546 6 0:03.929 0:00.052 10 54.7
13 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:50.683 7 0:04.066 0:00.137 9 54.6
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:50.802 7 0:04.185 0:00.119 9 54.5
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 1:50.804 8 0:04.187 0:00.002 11 54.5
16 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.087 4 0:04.470 0:00.283 7 54.4
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:51.792 10 0:05.175 0:00.705 10 54.1
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:52.009 10 0:05.392 0:00.217 11 53.9
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 1:52.149 8 0:05.532 0:00.140 10 53.9
20 42 Waters, Todd AUS MA Honda 1:53.545 8 0:06.928 0:01.396 11 53.2
21 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:53.601 8 0:06.984 0:00.056 10 53.2
22 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:54.514 7 0:07.897 0:00.913 7 52.8
23 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 1:57.615 8 0:10.998 0:03.101 10 51.4
24 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 1:57.764 5 0:11.147 0:00.149 6 51.3
25 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 1:57.858 4 0:11.241 0:00.094 4 51.3
26 38 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 1:59.710 8 0:13.093 0:01.852 8 50.5
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025