Jorge Prado il più veloce nelle cronometrate di Imola

Share on:

Il neo Campione del Mondo MX2 Jorge Prado fa segnare il miglior tempo nelle prove cronometate del GP d’Italia, sul nuovo tracciato di Imola.

Jorge Prado 2018 MXGP of Italy Imola

Jorge Prado 2018 MXGP of Italy Imola

Alle spalle dello spagnolo ufficiale KTM, il secondo posto è dell’australiano del Team Honda 114 Motorsport Hunter Lawrence il quale precede di appena un decimo il pilota ufficiale HRC Calvin Vlaanderen. Il danase Thomas Kier Olsen (Husqvarna) e l’inglese Ben Watson (Yamaha) completano la classifica dei primi cinque piloti, racchiusi in poco più di 1 secondo.

Buona prestazione quella dell’italiano del neonato Team Racestore MX2 MaxBart Morgan Lesiardo che ottiene il settimo tempo alle spalle dell’inglese Conrad Mewse (KTM), sesto. Dalla settima alla decima posizione troviamo in classifica il tedesco Henry Jacobi (Husqvarna) seguito dalla coppia di italiani in sella a moto Yamaha Samuele Bernardini Michele Cervellin.

Buona prova anche quella di Simone Furlotti (Yamaha) che chiude tredicesimo mentre Nicholas Lapucci (Yamaha) fatica a trovare un giro buono ed ottiene un ventisettesimo tempo. Ancora più indietro Yuri Quarti (KTM) che chiude tretatreesimo.

Appuntamento fissato con la gara di qualifica della classe MX2 per le ore 16:25.

Morgan Lesiardo 2018 MXGP of Italy Imola

Morgan Lesiardo 2018 MXGP of Italy Imola

RACE RESULTS

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:36.708 7 0:00.000 0:00.000 11 55.8
2 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:37.065 13 0:00.357 0:00.357 14 55.6
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 1:37.172 7 0:00.464 0:00.107 11 55.5
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:37.363 11 0:00.655 0:00.191 11 55.4
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:37.859 12 0:01.151 0:00.496 12 55.1
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:37.990 10 0:01.282 0:00.131 12 55.1
7 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:38.461 7 0:01.753 0:00.471 11 54.8
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:38.629 11 0:01.921 0:00.168 12 54.7
9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:38.730 6 0:02.022 0:00.101 11 54.6
10 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:38.749 10 0:02.041 0:00.019 11 54.6
11 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 1:38.898 7 0:02.190 0:00.149 7 54.6
12 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:38.981 8 0:02.273 0:00.083 12 54.5
13 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:38.982 8 0:02.274 0:00.001 10 54.5
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:39.185 12 0:02.477 0:00.203 12 54.4
15 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:39.600 9 0:02.892 0:00.415 12 54.2
16 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:39.635 5 0:02.927 0:00.035 11 54.1
17 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:39.820 7 0:03.112 0:00.185 11 54
18 330 Root, Austin USA AMA KTM 1:39.825 7 0:03.117 0:00.005 10 54
19 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:39.860 7 0:03.152 0:00.035 10 54
20 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:39.898 8 0:03.190 0:00.038 10 54
21 56 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 1:39.989 10 0:03.281 0:00.091 11 54
22 891 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 1:40.010 9 0:03.302 0:00.021 12 53.9
23 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 1:40.114 9 0:03.406 0:00.104 11 53.9
24 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:40.301 7 0:03.593 0:00.187 11 53.8
25 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 1:40.322 7 0:03.614 0:00.021 12 53.8
26 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Kawasaki 1:40.409 9 0:03.701 0:00.087 11 53.7
27 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Yamaha 1:40.482 6 0:03.774 0:00.073 11 53.7
28 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 1:40.589 12 0:03.881 0:00.107 12 53.6
29 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 1:40.651 9 0:03.943 0:00.062 10 53.6
30 485 Savaste, Kim FIN DMSB KTM 1:40.908 10 0:04.200 0:00.257 12 53.5
31 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:40.966 6 0:04.258 0:00.058 10 53.4
32 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:40.971 10 0:04.263 0:00.005 12 53.4
33 137 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 1:41.226 10 0:04.518 0:00.255 12 53.3
34 945 Bourdon, Anthony FRA FFM KTM 1:41.684 8 0:04.976 0:00.458 11 53.1
35 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 1:41.997 3 0:05.289 0:00.313 4 52.9
36 312 Casas, Oriol ESP RFME Honda 1:42.158 10 0:05.450 0:00.161 12 52.8
37 292 Gamboa Montero , Alex ESP RFME Yamaha 1:42.714 11 0:06.006 0:00.556 11 52.5
38 331 Freidig, Loris SUI FMS Husqvarna 1:43.884 7 0:07.176 0:01.170 11 51.9
39 299 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 1:44.335 5 0:07.627 0:00.451 8 51.7
40 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 1:45.204 7 0:08.496 0:00.869 11 51.3

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025