Pole Position per Jeffrey Herlings a Imola. Caduta e ritiro per Antonio Cairoli

Share on:

La gara di qualifica della classe MXGP vede ancora una volta l’ottimo spunto in partenza del Campione del Mondo Jeffrey Herlings, che prende l’immediato comando della corsa davanti all’italiano Alessandro Lupino.

Jeffrey Herlings  2018 MXGP of Italy Imola

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Italy Imola

Come da copione, ‘The Bullet’ impone immediatamente il suo ritmo alla corsa e al termine delle quattordici tornate di gara, il suo vantaggio sul secondo classificato è abissale, prossimo ai ventiquattro secondi. 

In seconda posizione, chiude il belga della Kawasaki Clement Desalle che transitato quarto al primo giro, riesce dapprima ad avere la meglio sull’italiano Alessandro Lupino e poi sullo sloveno della HRC Tim Gajser, che occupava la seconda posizione sin dal giro iniziale.

Aiutato da una buona partenza e autore di una condotta di gara regolare e senza sbavature, alle spalle del pilota HRC si classifica quarto il belga Julien Lieber (Kawasaki) che nel corso del settimo giro riesce ad avere la meglio su Alessandro Lupino (Kawasaki), protagonista quest’oggi di una qualifica eccellente. Terzo sino al quinto giro, l’italiano ha duellato con Clement Desalle nel corso del terzo giro rispondendo ad un primo sorpasso del belga e riconquistando la terza posizione. Nonostante le due posizioni cedute nella seconda parte di gara, il pilota delle fiamme oro dimostra ampiamente di poter stare con i primi se coadiuvato da una buona partenza.

Alessandro Lupino  2018 MXGP of Italy Imola

Alessandro Lupino 2018 MXGP of Italy Imola

Dalla sesta alla decima posizione, ritorviamo il duo Wilvo Yamaha composto da Jeremy Seewer Shaun Simposon, che precedono Jeremy Van Horebeek (Yamaha), Gautier Paulin (Husqvarna) e Kevin Strijbos (KTM).

Qualifica da dimenticare conclusa al quinto giro con un ‘botto’, quella del nove volte Campione del Mondo Antonio Cairoli. Partito male e transitato decimo al termine della prima tornata, il siciliano perde il controllo della sua KTM in piena accellerazione proprio nel rettilineo davanti alla ‘Pit Lane’ e nella rocambolesca caduta finisce fuori pista e va ad impattare pesantemente contro la struttura metallica della ‘Pit Lane’. Dopo alcuni secondi trascorsi a terra, Cairoli rimonta in sella dolorante e con evidenti smorfie di dolore in viso abbandona il tracciato. Fortunatamente per lui solo una forte botta e tanta paura, ma il siciliano domani si schiererà regolarmente in gara.

Antonio Cairoli 2018 MXGP of Italy Imola

Antonio Cairoli 2018 MXGP of Italy Imola

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, si classificano tutti fuori dalla ‘top 2’: Ivo Monticelli (Yamaha) chiude ventitreesimo, Davide Bonini (KTM) ventiseiesimo dopo aver recuperato dall’ultima posizione a seguito di una probabile caduta nel corso del primo giro. Dalla ventinovesima alla trentunesima posizione ritroviamo rispettivamente Stefano Pezzuto (Suzuki), Pier FIlippo Bertuzzo (Yamaha) e Francesco Muratori (KTM).

L’apputamento con la classe MXGP, è fissato per domani alle ore 14:15 quando i piloti scenderanno in pista per disputare gara 1. Alle 17:10 ci sarà gara 2.

RACE RESULTS

MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:37.982 14 0:00.000 0:00.000 1:37.537 2 55.3
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:01.891 14 0:23.909 0:23.909 1:38.453 3 54.8
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:04.636 14 0:26.654 0:02.745 1:39.253 3 54.4
4 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:07.752 14 0:29.770 0:03.116 1:39.411 9 54.3
5 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:11.952 14 0:33.970 0:04.200 1:39.032 4 54.5
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:12.963 14 0:34.981 0:01.011 1:39.059 3 54.5
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:13.964 14 0:35.982 0:01.001 1:39.121 5 54.4
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:15.861 14 0:37.879 0:01.897 1:39.476 7 54.2
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:23.501 14 0:45.519 0:07.640 1:40.138 4 53.9
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:26.640 14 0:48.658 0:03.139 1:40.532 8 53.7
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 25:30.444 14 0:52.462 0:03.804 1:40.736 8 53.6
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:35.680 14 0:57.698 0:05.236 1:41.034 4 53.4
13 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:38.953 14 1:00.971 0:03.273 1:41.039 4 53.4
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:43.686 14 1:05.704 0:04.733 1:40.891 8 53.5
15 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:49.727 14 1:11.745 0:06.041 1:40.459 8 53.7
16 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:57.186 14 1:19.204 0:07.459 1:39.976 7 54
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 26:05.224 14 1:27.242 0:08.038 1:40.135 4 53.9
18 42 Waters, Todd AUS MA Honda 26:06.088 14 1:28.106 0:00.864 1:41.724 3 53
19 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 26:11.917 14 1:33.935 0:05.829 1:43.098 8 52.3
20 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 26:13.769 14 1:35.787 0:01.852 1:42.891 3 52.4
21 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:14.644 14 1:36.662 0:00.875 1:42.539 8 52.6
22 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 26:15.993 14 1:38.011 0:01.349 1:43.242 9 52.3
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 26:29.445 14 1:51.463 0:13.452 1:42.758 4 52.5
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 24:39.113 13 1 lap 1 lap 1:42.948 4 52.4
25 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 24:40.381 13 1 lap 0:01.268 1:44.337 5 51.7
26 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 24:53.315 13 1 lap 0:12.934 1:43.937 9 51.9
27 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 24:54.875 13 1 lap 0:01.560 1:44.588 3 51.6
28 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 25:03.319 13 1 lap 0:08.444 1:43.783 8 52
29 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 25:20.650 13 1 lap 0:17.331 1:44.216 6 51.8
30 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Kawasaki 25:25.006 13 1 lap 0:04.356 1:45.704 5 51
31 74 Muratori, Francesco ITA FMI KTM 25:37.276 13 1 lap 0:12.270 1:45.359 4 51.2
32 5 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:40.082 13 1 lap 0:02.806 1:43.894 4 51.9
33 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 18:45.012 9 5 laps 4 laps 1:43.319 4 52.2
34 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 10:05.009 5 9 laps 4 laps 1:38.818 4 54.6

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025